Subsidieovereenkomst voor 'Opvang en Oriëntatie mensen zonder wettig verblijf' en 'Materiële dienstverlening' voor werkingsjaar 2023 zoals voorgelegd aan het vast bureau en de Raad Maatschappelijk Welzijn van 27 maart 2023.
Hiertoe wordt de subsidieovereenkomst voor 'Opvang en Oriëntatie mensen zonder wettig verblijf' en 'Materiële dienstverlening' voor werkingsjaren 2024-2025 met Een Hart Voor Vluchtelingen vzw opgemaakt voor de periode van 2 jaar, waarbij een subsidie wordt toegekend van 382.652,74 euro.
De bedragen in deze tabel zijn incl. btw
| Dienst* | Thematische Hulp | Lokaal Sociaal Beleid | Lokaal Sociaal beleid |
| Budgetplaats | B10640000 | B10132100 | B10150000 |
| Categorie* | 6491000 | 6491000 | 6491000 |
| Subsidiecode | / | / | / |
| 2024 | 99.166,21 | 57.837,61 | 14.461,19 |
| 2025 | 111.027,59 | 64.755,63 | 16.190,91 |
| 2026 | 11.112,12 | 6.481,03 | 1.620,46 |
| 2027 | |||
| 2028 | |||
| Later | |||
| Totaal | 221.305,92 | 129.074,27 | 32.272,60 |
De bedragen in deze tabel zijn incl. btw
| Dienst* | |||
| Budgetplaats | |||
| Categorie* | |||
| Subsidiecode | |||
| 2020 | |||
| 2021 | |||
| 2022 | |||
| 2023 | |||
| 2024 | |||
| 2025 | |||
| Later | |||
| Totaal |