In 2019 werden voor de eerste keer alle subsidies van Stad en OCMW Gent aan CAW Oost-Vlaanderen vzw gebundeld in 1 masterconvenant. De masterconvenant die hieruit voortvloeide werd goedgekeurd op de raden van 22 juni 2020. Ook voor werkingsjaar 2023 werd een masterconvenant afgesloten, die goedgekeurd werd op de raden van 19 december 2022.
Daarnaast keurde de raad voor maatschappelijk welzijn op 27/09/2021 een bijkomende subsidieovereenkomst goed voor opvang en oriëntatie De Blekerij. Deze overeenkomst loopt tot en met 31/12/2023.
De uitvoeringen van deze deelwerkingen werden steeds positief beoordeeld en bijgestuurd indien nodig.
De masterconvenant met CAW Oost-Vlaanderen vzw voor verschillende deelwerkingen met CAW Oost-Vlaanderen vzw, Visserij 153 te 9000 Gent wordt opgemaakt voor de periode 2024-2025, waarbij een subsidie wordt toegekend van 5.289.894,50 euro. In deze masterconvenant zijn de volgende deelwerkingen vervat:
1. Nachtopvang: organisatie, exploitatie en coördinatie van nachtopvang en noodbedden voor dak- en thuislozen
2. Inloopcentra: organisatie en exploitatie van inloopcentra in kader van dagopvang voor Gentse dak- en thuislozen
3. Brugteam: outreachende werking naar dak- en thuislozen op verschillende vindplaatsen in Gent en toeleiding in kortlopende trajecten naar de reguliere Gentse hulpverlening
4. Transithuis: individuele hulpverlening rond de verblijfsprocedures aan mensen met een onzeker verblijfsstatuut
5. O&O Blekerij: opvang en toekomstoriëntatie voor dakloze mensen zonder wettig verblijf
6. Opvangprojecten met begeleiding in leegstaande sociale woningen: leegstand, O&O jongeren, gezinsopvang, instapwonen
7. Mind Spring: psycho-educatief groepsaanbod voor vluchtelingen en personen met een migratieachtergrond
Inloopcentra
| Dienst* | Thematische Hulp |
| Budgetplaats | B14110000 |
| Categorie* | 6491000 |
| Subsidiecode | / |
| 2024 | 253.800,36 € |
| 2025 | 262.461,64 € + 28.200,04 € |
| 2026 | 29.162,40 € |
| Totaal | 573.624,45 euro |
Warme Winter
| Dienst* | Thematische Hulp |
| Budgetplaats | B14110000 |
| Categorie* | 6491000 |
| Subsidiecode | / |
| 2024 | 100.398,99 € |
| 2025 | 103.825,05 € + 11.155,44 € |
| 2026 | 11.536,12 € |
| Totaal | 226.915,60 euro |
Brugteam
| Dienst* | Thematische Hulp |
| Budgetplaats | B14110000 |
| Categorie* | 6491000 |
| Subsidiecode | / |
| 2024 | 76.981,09 € |
| 2025 | 81.382,71 € + 8.553,45 € |
| 2026 | 9.042,52 € |
| Totaal | 175.959,77 euro |
Transithuis
| Dienst* | Thematische Hulp |
| Budgetplaats | B14110000 |
| Categorie* | 6491000 |
| Subsidiecode | / |
| 2024 | 153.801,39 € |
| 2025 | 155.541,07 € + 17.089,04 € |
| 2026 | 17.282,34 € |
| Totaal | 343.713,84 euro |
Juristen de Blekerij
| Dienst* | Thematische Hulp |
| Budgetplaats | B10640000 |
| Categorie* | 6491000 |
| Subsidiecode | / |
| 2024 | 119.714,93 € |
| 2025 | 123.472,78 € + 13.301,66 € |
| 2026 | 13.719,20 € |
| Totaal | 270.208,57 euro |
O&O De Blekerij
| Dienst* | Thematische Hulp | Thematische Hulp |
| Budgetplaats | B10640000 | B14110000 |
| Categorie* | 6491000 | 6491000 |
| Subsidiecode | / | / |
| 2024 | 284.132,53 € | 12.727,00 € |
| 2025 | 291.669,77 € + 32.984,39 € | 14.737,00 € |
| 2026 | 34.045,20 € | 0 € |
| Totaal | 642.831,89 euro | 27.464 euro |
Nachtopvang
| Dienst* | Thematische Hulp | Thematische Hulp |
| Budgetplaats | B14110000 |
B14110000 |
| Categorie* | 6491000 | 6491000 |
| Subsidiecode | / | POD.ODL |
| 2024 | 859.482,34 € |
50.000 € |
| 2025 | 894.073,07 € + 101.053,59 € |
50.000 € |
| 2026 | 104.897,01 € |
0 € |
| Totaal | 1.959.506,01 | 100.000 euro |
Projecten Leegstand
| Dienst* | Thematische Hulp | Thematische Hulp | Thematische Hulp |
| Budgetplaats | B14110000 | B10640000 | B141100PO |
| Categorie* | 6491000 | 6491000 | 6641000 |
| Subsidiecode | / | / | / |
| 2024 | 284.895,82 € | 60.546,38 € | 40.000 € |
| 2025 | 288.790,01 € + 31.655,09 € | 61.281,05 € + 6.727,38 € | 40.000 € |
| 2026 | 32.087,78 € | 6.809,01 € | 0 € |
| Totaal | 637.428,70 euro | 135.363,81 euro | 80.000 euro |
Mind-Spring
| Dienst* | Regie Gezondheid en Zorg |
| Budgetplaats | 352140000 |
| Categorie* | E subs |
| Subsidiecode | / |
| 2024 | 52.245,00 € |
| 2025 | 58.750,08 € |
| 2026 | 5.882,79 € |
| Totaal | 116.877,87 € |
De bedragen in deze tabel zijn incl. btw