Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd om, in het raam van de tweede mobiliteitscyclus van 2023, 3 betrekkingen binnen het administratief en logistiek kader van Politiezone Gent en 56 betrekkingen binnen het operationeel kader van Politiezone Gent vacant te verklaren.
Voor de functies in de graad van inspecteur van politie (basiskader) en in de graad van hoofdinspecteur van politie met specialiteit politieassistent (middenkader) wordt bovendien goedkeuring gevraagd om deze plaatsen, indien deze niet via de reguliere mobiliteit worden ingevuld, aan te bieden via externe werving.
De korpschef adviseert om de volgende functies vacant te verklaren:
- 3 betrekkingen in het administratief en logistiek kader:
| Dienst | Functie | Graad |
| Dienst Human Resources | 1 Medewerker Personeels- en Carrièrezorg | Maatschappelijk assistent (niveau B) |
| Dienst Human Resources | 1 Teamleider Team Personeelsbeheer | Consulent (niveau B) |
| Interventiedienst | 1 Teamleider Administratief Bureau | Consulent (niveau B) |
- 56 betrekkingen in het operationeel kader:
| Dienst | Functie | Graad |
| Lokale Recherchedienst | 2 Rechercheurs | Inspecteur van politie |
| Lokale Recherchedienst | 2 Rechercheurs Team Drugs | Inspecteur van politie |
| Lokale Recherchedienst | 1 Rechercheur Local Computer Crime Unit | Inspecteur van politie |
| Lokale Recherchedienst | 1 Medewerker Technical Support Team | Inspecteur van politie |
| Verkeersdienst | 4 Medewerkers Team Fiets | Inspecteur van politie |
| Verkeersdienst | 2 Medewerkers Team Motor | Inspecteur van politie |
| Verkeersdienst | 1 Medewerker Team Camera's | Inspecteur van politie |
| Verkeersdienst | 2 Medewerkers Team Acties | Inspecteur van politie |
| Wijkdienst | 5 Medewerkers Gerechtelijk Team | Inspecteur van politie |
| Wijkdienst | 5 Medewerkers Wijkzorgteam | Inspecteur van politie |
| Wijkdienst | 5 Medewerkers Buurtwerk | Inspecteur van politie |
| Wijkdienst | 5 Medewerkers Onthaal en Administratie | Inspecteur van politie |
| Wijkdienst | 2 Politieassistenten | Hoofdinspecteur van politie met specialiteit politieassistent |
| Interventiedienst | 15 Medewerkers Interventieteams | Inspecteur van politie |
| Interventiedienst | 1 Teamleider Onthaalteam | Hoofdinspecteur van politie |
| Dienst Gespecialiseerde Ondersteuning | 1 Medewerker Nood- en Interventieplanning | Hoofdinspecteur van politie |
| Dienst Maatschappelijke Zorg | 1 Medewerker Bureau Aanspreekpunt Scholen | Inspecteur van politie |
| 1 Medewerker voor onmiddellijke structurele detachering naar SICAD | Hoofdinspecteur van politie |
Het financieel meerjarenplan van de Politie voorziet in 2023 een gemiddelde personeelsbezetting van 1.125 operationele personeelsleden en 195 administratieve en logistieke personeelsleden.
Om een goede en veilige uitvoering van de operationele taken te kunnen verzekeren, dient niet alleen de uitstroom (de effectieve en de verwachte) te worden ondervangen, een aantal diensten moet ook dringend versterkt worden. Daartoe is, in het raam van de tweede mobiliteitscyclus van 2023, een vacantverklaring van 59 betrekkingen noodzakelijk.
Binnen de Directie Operaties is het van cruciaal belang om de bezetting van de Wijkdienst, de Interventiedienst, de Verkeersdienst, de Dienst Maatschappelijke Zorg, de Dienst Gespecialiseerde Ondersteuning, en de Lokale Recherchedienst te versterken.
Binnen de Directie Beheer is het van cruciaal belang om de bezetting van de Dienst Human Resources te versterken.
Door de vacantverklaring van de 59 hoger vermelde betrekkingen wil de korpsleiding de kansen op instroom maximaliseren.
Op 14 september 2021 trad een nieuw aanwervingsconcept in werking. De korpsleiding kan beslissen om (een aantal van) de betrekkingen, die niet via de reguliere mobiliteit ingevuld raken, via dit nieuwe aanwervingsconcept, namelijk de externe werving, aan te bieden.
De raming van de brutoloonkost (op jaarbasis) gebeurt op basis van de begrotingstool van het SSGPI (Sociaal Secretariaat van de Geïntegreerde Politie).
| aantal en graad | bedrag |
| 3 consulenten (niveau B) | 192.826,41 euro (3 x 64.275,47) |
| 51 inspecteurs van politie | 3.703.814,82 euro (51 x 72.623,82) |
| 5 hoofdinspecteurs van politie | 470.646,95 euro (5 x 94.129,39) |
Het totaal van de jaarlijkse brutoloonkost voor de 59 vacante betrekkingen bedraagt 4.367.288,18 euro.
Keurt goed de vacantverklaring van 59 betrekkingen in het operationeel en het administratief en logistiek kader in de tweede mobiliteitscyclus van 2023 voor de volgende diensten van de Politiezone Gent:
- 3 betrekkingen in het administratief en logistiek kader:
| Dienst | Functie | Graad |
| Dienst Human Resources | 1 Medewerker Personeels- en Carrièrezorg | Maatschappelijk assistent (niveau B) |
| Dienst Human Resources | 1 Teamleider Team Personeelsbeheer | Consulent (niveau B) |
| Interventiedienst | 1 Teamleider Administratief Bureau | Consulent (niveau B) |
- 56 betrekkingen in het operationeel kader:
| Dienst | Functie | Graad |
| Lokale Recherchedienst | 2 Rechercheurs | Inspecteur van politie |
| Lokale Recherchedienst | 2 Rechercheurs Team Drugs | Inspecteur van politie |
| Lokale Recherchedienst | 1 Rechercheur Local Computer Crime Unit | Inspecteur van politie |
| Lokale Recherchedienst | 1 Medewerker Technical Support Team | Inspecteur van politie |
| Verkeersdienst | 4 Medewerkers Team Fiets | Inspecteur van politie |
| Verkeersdienst | 2 Medewerkers Team Motor | Inspecteur van politie |
| Verkeersdienst | 1 Medewerker Team Camera's | Inspecteur van politie |
| Verkeersdienst | 2 Medewerkers Team Acties | Inspecteur van politie |
| Wijkdienst | 5 Medewerkers Gerechtelijk Team | Inspecteur van politie |
| Wijkdienst | 5 Medewerkers Wijkzorgteam | Inspecteur van politie |
| Wijkdienst | 5 Medewerkers Buurtwerk | Inspecteur van politie |
| Wijkdienst | 5 Medewerkers Onthaal en Administratie | Inspecteur van politie |
| Wijkdienst | 2 Politieassistenten | Hoofdinspecteur van politie met specialiteit politieassistent |
| Interventiedienst | 15 Medewerkers Interventieteams | Inspecteur van politie |
| Interventiedienst | 1 Teamleider Onthaalteam | Hoofdinspecteur van politie |
| Dienst Gespecialiseerde Ondersteuning | 1 Medewerker Nood- en Interventieplanning | Hoofdinspecteur van politie |
| Dienst Maatschappelijke Zorg | 1 Medewerker Bureau Aanspreekpunt Scholen | Inspecteur van politie |
| 1 medewerker voor onmiddellijke structurele detachering naar SICAD | Hoofdinspecteur van politie |
Keurt goed dat de eventueel niet ingevulde betrekkingen van inspecteur van politie (basiskader) en van hoofdinspecteur van politie met specialiteit politieassistent (gespecialiseerd middenkader), die vacant zijn verklaard in het raam van de tweede mobiliteitscyclus van 2023, ten belope van het door de korpsleiding bepaalde aantal worden opengesteld via externe werving. Het openstellen van die betrekkingen kan eventueel over meerdere wervingsmomenten worden opgesplitst.