Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 24 en 42.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.
Het college van burgemeester en schepenen geeft geen advies.
WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?
KRONOS EUROPE NV met als contactadres Langerbruggekaai 10, 9000 Gent heeft een aanvraag (OMV_2025086405) ingediend bij de deputatie op 21 oktober 2025.
De aanvraag omgevingsvergunning van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit handelt over:
• Onderwerp: het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor de productie van titaandioxide en titanium oxychloride
• Adres: Langerbruggekaai 10, 9000 Gent
• Kadastrale gegevens: sectie A nrs. 1469B, 1501C, 1519S, afdeling 13 sectie R nrs. 1525B2, 1525A2 en 1528Z
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 10 december 2025.
De deputatie heeft het college van burgemeester en schepenen om advies gevraagd op 12 december 2025.
De aanvraag volgde de gewone procedure.
Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 20 januari 2026.
OMSCHRIJVING AANVRAAG
1. BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT
Het betreft het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor de productie van titaandioxide en titanium oxychloride.
KRONOS exploiteert in Langerbrugge (Gent) een productieafdeling voor titaandioxide (TiO₂) en titaniumoxychloride (TiOCl₂) op basis van het chlorideproces. Daarnaast omvat de site een monodeponie en diverse nevenactiviteiten. Voor deze activiteiten beschikt de onderneming over een omgevingsvergunning die geldig is tot en met 20 december 2026.
Met de voorliggende aanvraag wenst KRONOS haar site langs het kanaal Gent-Terneuzen te hervergunnen en een aantal wijzigingen aan de nevenactiviteiten door te voeren. De belangrijkste aanpassingen betreffen een verwachte toename van de gipsproductie en een verhoging van de gemiddelde dagelijkse opslagcapaciteit voor chloor tot 200 ton per dag.
Daarnaast wordt de vergunning geactualiseerd in functie van de bestaande toestand, met name wat betreft de geïnstalleerde drijfkracht van de installaties en de opslaghoeveelheden van gevaarlijke stoffen.
De aanvraag omvat ook een verzoek tot aanpassing van enkele sectorale voorwaarden en eerder opgelegde bijzondere voorwaarden.
Volgende rubrieken worden aangevraagd:
Rubriek | Omschrijving | Hoeveelheid |
2.3.2.e)2° | opslag en fysisch-chemische behandeling van meer dan 25 ton andere niet gevaarlijke afvalstoffen - andere dan rubriek 2.3.7 | klasse 1 | Hernieuwing | 100000 ton |
2.3.6.b)4° | andere stortplaatsen dan vermeld in rubriek 2.3.7, van categorie 2: monostortplaats voor andere niet-gevaarlijke afvalstoffen dan inerte afvalstoffen | klasse 1 | Hernieuwing | 600000 m³ |
3.4.3° | lozen, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, van bedrijfsafvalwater dat al dan niet één of meer gevaarlijke stoffen (lijst 2C, VLAREM I) bevat in concentraties hoger dan het indelingscriterium (meer dan 100 m³/u) | klasse 1 | Hernieuwing | 1000 m³/uur |
3.6.1. | afvalwaterzuiveringsinstallatie (+ lozen effluentwater en ontwateren slibproductie) voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater, ander dan afkomstig van woongelegenheden, met een debiet van meer dan 600 m³ per jaar | klasse 3 | Hernieuwing | 6351 m³/jaar |
4.1.3° | Bedekkingsmiddelen: inrichtingen voor de productie van lak, verf, drukinkten of pigmenten, alsook voor het bereiden van bedekkingsmiddelen, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW | Hernieuwen + het toevoegen van een extra pomp met een vermogen van 18,5 kW | klasse 1 | Verandering | 18,5 kW |
6.2.2°a) | opslagplaatsen voor vaste brandstoffen in andere gebieden, opslagplaatsen met een capaciteit van meer dan 20 ton en met oppervlakte van maximaal 10 ha | klasse 2 | Hernieuwing | 0,08 ha |
6.4.2° | opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l | klasse 2 | Hernieuwing | 94820 liter |
6.5.1° | brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen met maximaal 2 verdeelslangen | klasse 3 | Hernieuwing | 2 verdeelslang |
7.1.3° | productie of behandeling van organische of anorganische chemicaliën (jaarcapaciteit van meer dan 10 000 ton) | Hernieuwen + het verhogen van de productie van gips (DSU) met 2.500 ton/jaar | klasse 1 | Verandering | 2500 ton/jaar |
7.11.2°b) | De fabricage van anorganisch-chemische producten van zuren, zoals: chroomzuur fluorwaterstofzuur fosforzuur salpeterzuur zoutzuur zwavelzuur oleum zwaveligzuur | klasse 1 | Hernieuwing | 22000 ton/jaar |
7.11.2°e) | De fabricage van anorganisch-chemische producten van niet-metalen, metaaloxiden of andere anorganische verbindingen, zoals: calciumcarbide silicium siliciumcarbide titaandioxide | klasse 1 | Hernieuwing | 210800 ton/jaar |
12.1.1.2°a) | wisselspanning opwekken met een geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van meer dan 800 kVA tot en met 10.000 kVA als de inrichting volledig gelegen is in een industriegebied | klasse 2 | Hernieuwing | 8606,88 kVA |
12.2.2° | transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA | klasse 2 | Hernieuwing | 24500 kVA |
15.1.2° | al dan niet overdekte ruimte waarin de volgende voertuigen gestald worden: meer dan 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, die geen personenwagens, bromfietsen, motorfietsen of voertuigen zijn | klasse 2 | Hernieuwing | 26 voertuigen |
16.3.2°b) | koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties (meer dan 200 kW) | Hernieuwing + toevoegen van een nieuwe airco (+ 8,2 kW) en actualisatie van de airco's (- 44,12 kW) met een totale daling van 35,91 kW tot gevolg | klasse 2 | Verandering | -35,91 kW |
17.1.2.1.2° | opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1000 liter tot en met 10.000 liter | klasse 2 | Hernieuwing | 6539 liter |
17.1.2.2.3° | opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 10000 liter | Het schrappen van de 3 chlooropslagtanks, daar deze opslag van vloeibare chloor betreffen, en dus reeds opgenomen onder rubriek 17.3 | klasse 1 | Verandering | -165000 liter |
17.2.2. | VR-plichtige inrichting waar gevaarlijke producten in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de hoeveelheid, vermeld in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 3, bij dit besluit, aanwezig zijn, in voorkomend geval gebruikmakend van de sommatieregel als vermeld in noot 4 bij bijlage 6, deel 1 en deel 2
noot: hogedrempelinrichting | De verhoging van de gemiddelde dagopslag chloor naar 200 ton, zonder dat de maximale dagopslag van 380 ton wijzigt. | klasse 1 | Verandering | 0 ton |
17.3.2.1.1.2° | ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3: gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt ≥ 55 °C met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton | Afname met 0,84 ton diesel doordat dit type houder niet indelingsplichtig is | klasse 2 | Verandering | -0,84 ton |
17.3.2.2.2°b) | ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 50 ton als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied voor de opslag in bovengrondse houders of een combinatie van bovengrondse en ondergrondse houders | Hernieuwing + rechtzetting van hoeveelheid tolueen op basis van dichtheid, met een daling van 5,94 ton tot gevolg | klasse 2 | Verandering | -5,94 ton |
17.3.3.3° | oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS03 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton | Hernieuwing + administratieve rechtzetting met stijging van 1 ton chloor tot gevolg | klasse 1 | Verandering | 1 ton |
17.3.4.3° | bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton | Hernieuwing + Het actualiseren van de dichtheid van TiCL4 (- 19,5 ton) en het uitbreiden van de van de natriumaluminaat stockagetank (+ 29 ton) en het rechtzetten van een afronding van FeCl2 (-0,02 ton) | klasse 1 | Verandering | 9,48 ton |
17.3.5.3° | giftige vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 5 ton | Hernieuwing + Het actualiseren van de dichtheid van TiCL4 (- 19,5 ton) + administratieve rechtzetting van opslag chloor (+1 ton) | klasse 1 | Verandering | -18,5 ton |
17.3.6.3° | schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering met gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton | Hernieuwing + rechtzetting van hoeveelheid tolueen op basis van dichtheid en het rechtzetten van een afronding van FeCl2, met een daling van 5,94 ton tot gevolg | klasse 1 | Verandering | -5,94 ton |
17.3.7.3° | op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton | Hernieuwing + Het actualiseren van de dichtheid van TiCL4 (- 19,5 ton) + rechtzetting van hoeveelheid tolueen op basis van dichtheid, met een daling van 5,94 ton tot gevolg + het schrappen van TiO2-pigment door de herclassificatie van het product (-13.450 ton) | klasse 1 | Verandering | -13475,44 ton |
17.3.8.3° | voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 200 ton | Hernieuwing + administratieve rechtzetting met stijging van 1 ton chloor tot gevolg | klasse 1 | Verandering | 1 ton |
17.4. | opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l | klasse 3 | Hernieuwing | 4100 liter |
19.6.1°a) | opslag van hout in een lokaal volledig gelegen in een industriegebied - andere dan rubriek 48 en 19.8 (meer dan 40 m³ tot en met 400 m³ in een lokaal) | klasse 3 | Hernieuwing | 350 m³ |
21.1.3°a) | vervaardigen van natuurlijke kleurstoffen en pigmenten, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 1000 kW, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied | Het toevoegen van een extra pomp met een vermogen van 18,5 kW | klasse 1 | Verandering | 18,5 kW |
21.3. | opslagplaatsen voor kleurstoffen en pigmenten met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 17 en 48 met een capaciteit van meer dan 10 ton | klasse 2 | Hernieuwing | 13480 ton |
23.2.1°a) | behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen andere dan rubriek 41 met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW, indien de inrichting volledig gelegen is in een industriegebied | klasse 3 | Hernieuwing | 17,44 kW |
23.3.1°a) | opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, volledig gelegen in een industriegebied (meer dan 10 ton tot en met 200 ton in een lokaal) | klasse 3 | Hernieuwing | 89 ton |
24.2. | geïntegreerde, kleine laboratoria gericht op de interne controle van de eigen productieprocessen of de eigen waterzuiveringsinstallatie, waar afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken wordt gegenereerd | klasse 3 | Hernieuwing | 2 labo's |
29.5.2.2°a) | smederijen (andere dan rubriek 29.5.1) en mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in industriegebied (meer dan 200 kW ) | klasse 2 | Hernieuwing | 381,5 kW |
30.1.1°c) | mechanisch behandelen van minerale producten (van meer dan 200 kW) | Administratieve rechtzetting van de benaming zandmolens naar zirkomolens | klasse 1 | Verandering | 0 kW |
31.1.3° | stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW | klasse 1 | Hernieuwing | 35321,5 kW |
33.4.1°a) | opslag voor papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton - andere dan rubriek 48 (meer dan 20 ton tot en met 200 ton in een lokaal, volledig gelegen in industriegebied) | klasse 3 | Hernieuwing | 79 ton |
39.1.3° | stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren (waterinhoud van meer dan 5000 l) | klasse 2 | Hernieuwing | 137200 liter |
39.4.1° | andere warmtewisselaars dan de warmtewisselaars, vermeld in rubriek 39.2, en de warmtewisselaars voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen, met een individuele inhoud van de secundaire ruimte van 25 l tot en met 5000 l | klasse 3 | Hernieuwing | 19505,2 liter |
39.4.2° | andere warmtewisselaars dan de warmtewisselaars, vermeld in rubriek 39.2, en de warmtewisselaars voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen, met een individuele inhoud van de secundaire ruimte van meer dan 5000 l | klasse 2 | Hernieuwing | 12930 liter |
43.1.3° | stookinstallaties meer dan 5000 kW | klasse 1 | Hernieuwing | 64782 kW |
43.3.2° | stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines 50 MW of meer | klasse 1 | Hernieuwing | 100,425 MW |
43.4. | installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW, met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of stedelijk afval
opmerking: Er kan overlapping zijn met rubriek 2.3.4, 31.1, 43.1, 43.2 en 43.3. | klasse 1 | Hernieuwing | 100,425 MW |
Er wordt een bijstelling gevraagd van de volgende bijzondere voorwaarden:
- De bijzondere voorwaarden m.b.t. de maximale chlooropslag zoals opgenomen in het besluit met referentie OMV_20220354849.
- De bijzondere voorwaarden m.b.t. de verwijderingsefficiëntie van de ontzwavelingsinstallatie zoals opgenomen in het besluit met referentie M03/44021/415/2/M/3/CL.
Naast een aanpassing van de lozingsnormen o.a. voor wat betreft de temperatuur van het geloosde water wordt er een afwijking gevraagd op de volgende bepalingen van Vlarem II:
- Artikel 5.2.1.2.§2 m.b.t. de plaatsing van een weegbrug;
- Artikel 5.2.1.2.§3 m.b.t. de aanvoer van afvalstoffen;
- Artikel 5.2.1.5.§5 m.b.t. de aanleg van een groenscherm;
- Artikel 5.2.4.4.1.§3 m.b.t. de aanwezigheid van afdekmateraal;
- Artikel 5.4.2.3bis.§2 m.b.t. de exploitatie-uren.
2. HISTORIEK
De verguningverlenende overheid staat in voor de opmaak van de historiek.
BEOORDELING AANVRAAG
3. EXTERNE ADVIEZEN
Wettelijk verplichte externe adviezen worden opgevraagd door de vergunningverlenende overheid.
4. TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN
4.1. Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg
Het project ligt in gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 28 oktober 1998).
Dit gebied is uitsluitend bestemd voor zeehaven- en watergebonden bedrijven, distributiebedrijven, logistieke bedrijven en opslag- en overslaginrichtingen evenals toeleveringsbedrijven en synergiebedrijven van de watergebonden bedrijven en de bestaande gevestigde productiebedrijven. In dit gebied worden ook de volgende dienstverlenende bedrijven toegelaten, voor zover zij complementair zijn met de voornoemde bedrijven: bankagentschappen, benzinestations en collectieve restaurants ten behoeve van de in de zone gevestigde bedrijven.
Er wordt een bufferzone aangelegd aan de grens met de omliggende gebieden. In deze bufferzone worden geen handelingen en werken toegelaten die afbreuk doen aan de bufferfunctie, of aan de bestemming en/of de ruimtelijke kwaliteiten van het aangrenzend gebied. Het gebied en de bufferzone die het omvat, kunnen slechts worden gerealiseerd en beheerd door de overheid.
Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening Zeehavengebied Gent - Inrichting R4-oost en R4-west' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 15 juli 2005). De locatie is volgens dit RUP gelegen in Artikel 1: Afbakeningslijn zeehavengebied Gent.
De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.
4.2. Vergunde verkavelingen
De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.
5. WATERPARAGRAAF
De vergunningverlenende overheid staat in voor de opmaak van de waterparagraaf.
6. NATUURTOETS
De vergunningverlenende overheid staat in voor de opmaak van de natuurtoets.
Met betrekking tot de natuurtoets wordt volgend advies uitgebracht:
De hervergunning en wijzigingen zorgen niet dat (extra) waardevol groen of bomen worden verwijderd.
7. OPENBAAR ONDERZOEK
Het openbaar onderzoek werd gehouden van 20 december 2025 tot en met 18 januari 2026.
Tijdens deze periode werd een advies van de gemeente Terneuzen, met kenmerk Z2025-00009520, ontvangen en toegevoegd aan het Omgevingsloket. De verdere behandeling en opvolging van dit advies behoren tot de verantwoordelijkheid van de vergunningverlenende overheid.
8. OMGEVINGSTOETS
Milieuhygiënische en veiligheidsaspecten
Er wordt geen advies gegeven over de milieuhygiënische en veiligheidsaspecten van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen.
CONCLUSIE
Er wordt geen advies gegeven.
De aanvraag wordt beslist door de deputatie (art. 15 van het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014).
WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?
Het college van burgemeester en schepenen moet advies uitbrengen bij de deputatie over omgevingsvergunningsaanvragen die door de deputatie worden behandeld (klasse 1 inrichtingen en/of provinciale projecten).
Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.
Niet van toepassing.
Het college van burgemeester en schepenen geeft geen advies over de omgevingsaanvraag voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor de productie van titaandioxide en titanium oxychloride van KRONOS EUROPE nv, gelegen te Langerbruggekaai 10, 9000 Gent.
Er worden geen aandachtspunten meegegeven.