Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 artikel 56.
Het Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.
De omzendbrief van 15 oktober 2012 betreffende de aanwending van het werkingsbudget voor aanwerving van personeel.
Het gemeenteraadsbesluit van 12 juni 2013 betreffende het personeelsbehoeftenplan voor de niet-gesubsidieerde personeelsleden met onderwijsstatuut en de beleidsondersteuning in het Departement Onderwijs en Opvoeding.
Met ingang van 1 september 2013 kan het schoolbestuur in alle onderwijsniveaus de werkingstoelagen aanwenden om personeel aan te werven.
Daarvoor was dit enkel mogelijk in het basisonderwijs.
Het Stedelijk Onderwijs Gent maakte hiervan in het verleden reeds gebruik om 'beleidsondersteuners' aan te werven.
Deze beleidsondersteuners werden ingezet in scholen met vestigingsplaatsen die zowel kleuter- als lager onderwijs inrichtten en in scholen met vestigingsplaatsen met slechts 1 niveau met minstens 120 leerlingen.
Vanaf 1 september 2013 werd dit systeem verder uitgebreid naar alle niveaus.
Het is dus de vrije keuze van het schoolbestuur om in elk onderwijsniveau het werkingsbudget te gebruiken voor de aanwerving van personeelsleden.
In verhouding tot het bedrag van het werkingsbudget in elk onderwijsniveau kunnen personeelsleden bijgevolg als gesubsidieerd i.p.v. niet-gesubsidieerd aangesteld worden.
Het personeelslid wordt tijdelijk gesubsidieerd aangesteld in de betrekking en heeft recht op een salaris op basis van de regelgeving die voor tijdelijke personeelsleden van kracht is voor het desbetreffende ambt.
Het personeelslid bouwt zo anciënniteit op (o.a. TADD) en kan kandideren voor benoeming voor betrekkingen binnen de organieke omkadering van de school.
Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming zorgt voor de bezoldiging van de personeelsleden die op deze wijze worden aangeworven en vordert de volledige loonkost van deze personeelsleden van het schoolbestuur terug.
Concreet betekent dit dat het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming van het schoolbestuur het brutosalaris of de bruto-salaristoelage, verhoogd met standplaatstoelage/patronale bijdragen, vakantiegeld en eindejaarstoelage terugvordert.
Voor de tijdelijke personeelsleden is ook de uitgestelde bezoldiging in deze loonkost inbegrepen.
De terugbetaling van de loonkost van personeel dat op basis van het werkingsbudget voor het schooljaar 2025-2026 wordt aangesteld, moet ook door het college van burgemeester en schepenen worden goedgekeurd.
Dienst* | CLB | CLB | ODI | ODI | ODI |
Budgetplaats | 343910000 | 343950000 | 344020000 | 344060000 | 344290000 |
Categorie* | E | E | E | E | E |
Subsidiecode | NIET_RELEVANT | NIET_RELEVANT | NIET_RELEVANT | AGD.LLV | NIET_RELEVANT |
2025 | € 12.357,66 | € 10.788,43 | € 44.134,50 | € 49.038,33 | € 54.726,78 |
2026 | € 24.715,32 | € 21.576,87 | € 88.269,00 | € 98.076,67 | € 109.453,56 |
Totaal | € 37.072,98 | € 32.365,30 | € 132.403,50 | € 147.115,00 | € 164.180,34 |
Dienst* | ODI | ODI | ODI | ODI | ODI |
Budgetplaats | 344300000 | 344330000 | 344330000 | 344330000 | 344340000 |
Categorie* | E | E | E | E | E |
Subsidiecode | NIET_RELEVANT | AGD.TON | NIET_RELEVANT | POV.PRO | NIET_RELEVANT |
2025 | € 238.914,76 | € 49.822,95 | € 391.325,90 | € 2.746,15 | € 39.230,67 |
2026 | € 477.829,52 | € 99.645,89 | € 782.651,80 | € 0,00 | € 78.461,33 |
Totaal | € 716.744,28 | € 149.468,84 | € 1.173.977,70 | € 2.746,15 | € 117.692,00 |
Dienst* | ODI | ODI | ODI | ODI | ODI |
Budgetplaats | 344350000 | 344360000 | 344370000 | 344390000 | 344390000 |
Categorie* | E | E | E | E | E |
Subsidiecode | NIET_RELEVANT | NIET_RELEVANT | NIET_RELEVANT | AGD.TON | AGD.WKO |
2025 | € 95.526,67 | € 76.499,80 | € 227.537,87 | € 113.768,93 | € 55.903,70 |
2026 | € 191.053,35 | € 152.999,60 | € 455.075,73 | € 227.537,87 | € 111.807,40 |
Totaal | € 286.580,02 | € 229.499,40 | € 682.613,60 | € 341.306,80 | € 167.711,10 |
Dienst* | ODI | ODI | ODI | ODI | ODI |
Budgetplaats | 344390000 | 344390000 | 349890000 | 349890000 | 351590000 |
Categorie* | E | E | E | E | E |
Subsidiecode | NIET_RELEVANT | XPE.AHO | NIET_RELEVANT | VOP.VOP | NIET_RELEVANT |
2025 | € 581.790,79 | € 2.942,30 | € 98.861,28 | € 12.357,66 | € 22.165,33 |
2026 | € 1.163.581,57 | € 0,00 | € 197.722,56 | € 0,00 | € 43.546,04 |
Totaal | € 1.745.372,36 | € 2.942,30 | € 296.583,84 | € 12.357,66 | € 65.711,37 |
Dienst* | LPG | CLB | CLB | CLB |
Budgetplaats | 355470000 | 355570000 | 355570000 | 355570000 |
Categorie* | E | E | E | E |
Subsidiecode | AGD.ITG | AGD.WKO | VLU.OEK | XPE.TPU |
2025 | € 85.130,55 | € 37.465,29 | € 11.573,05 | € 21.184,56 |
2026 | € 215.768,67 | € 74.930,57 | € 23.146,09 | € 30.599,92 |
Totaal | € 300.899,21 | € 112.395,86 | € 34.719,14 | € 51.784,48 |
Dienst* | ODI | ODI | ODI | ODI | ODI |
Budgetplaats | 344060000 | 344330000 | 344330000 | 344390000 | 344390000 |
Categorie* | E | E | E | E | E |
Subsidiecode | AGD.LLV | AGD.TON | POV.PRO | AGD.TON | AGD.WKO |
2025 | € 49.038,33 | € 49.822,95 | € 2.746,15 | € 113.768,93 | € 55.903,70 |
2026 | € 98.076,67 | € 99.645,89 | € 0,00 | € 227.537,87 | € 111.807,40 |
Totaal | € 147.115,00 | € 149.468,84 | € 2.746,15 | € 341.306,80 | € 167.711,10 |
Dienst* | ODI | ODI | LPG | CLB | CLB |
Budgetplaats | 344390000 | 349890000 | 355470000 | 355570000 | 355570000 |
Categorie* | E | E | E | E | E |
Subsidiecode | XPE.AHO | VOP.VOP | AGD.ITG | AGD.WKO | VLU.OEK |
2025 | € 2.942,30 | € 12.357,66 | € 85.130,55 | € 37.465,29 | € 11.573,05 |
2026 | € 0,00 | € 0,00 | € 215.768,67 | € 74.930,57 | € 23.146,09 |
Totaal | € 2.942,30 | € 12.357,66 | € 300.899,21 | € 112.395,86 | € 34.719,14 |
Dienst* | CLB |
Budgetplaats | 355570000 |
Categorie* | E |
Subsidiecode | XPE.TPU |
2025 | € 21.184,56 |
2026 | € 30.599,92 |
Totaal | € 51.784,48 |
Keurt goed dat de loonkost van personeelsleden die worden aangesteld op basis van het werkingsbudget voor het schooljaar 2025-2026, door het schoolbestuur wordt terugbetaald aan het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.