Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 2.
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
Op 9 juni 2022 keurde het college van burgemeester en schepenen het voorstel van actieplan vervoersarmoede 2021-2025 goed en besliste om het ontwerp van “Actieplan vervoersarmoede Gent” voor advies voor te leggen aan de betrokken adviesraden SAPH, Seniorenraad, Gezondheidsraad, Jeugdraad, Gents Collectief tegen Armoede.
Het ontwerp van het actieplan bevatte 17 acties.
Twee adviesraden gaven een advies op het ontwerp van het actieplan, namelijk de Stedelijke Seniorenraad en de Stedelijke Adviesraad Personen met een Handicap. Ze gaven geen eindoordeel, maar gaven constructieve opmerkingen ter verbetering van het plan. De adviesronde gaf aanleiding tot aanpassingen. Deze betreffen vooral verduidelijkingen en één bijkomend engagement binnen de actie fietslessen, namelijk de toevoeging van fietslessen elektrisch fietsen voor senioren.
Daarnaast werden in het actieplan 2 acties geschrapt die in verband stonden met de zuurstofwijken. De schrapping is een gevolg van de besparingsoefening die de Stad in juni 2022 maakte.
Ten slotte werd het totaalbudget voor het actieplan verlaagd met 209.548 euro. De reden is dat meerdere acties gebudgetteerd waren om op te starten in najaar 2022, maar de opstart kan niet gebeuren totdat het volledige plan politiek is goedgekeurd.
Enkele acties van het actieplan zijn lopende vanaf 2021, met 174.426 euro aan bestede uitgaven in 2021.
Daarom wordt het Actieplan Vervoersarmoede 2021-2025 voorgesteld, waarmee de Stad Gent de ambitie waarmaakt om vervoersarmoede actief tegen te gaan.
Het actieplan bevat 15 acties die tussen 2021 en 2025 worden uitgevoerd en die drempels verlagen om duurzame mobiliteit voor élke Gentenaar toegankelijk te maken.
Dienst | SPO | SPO | BMO | BMO |
Budgetplaats | 353660000 | 353660000 | 353660000 | 353660000 |
Categorie | I (2420000) | E (6142000) | 2130000 | I (2240000) |
Subsidiecode | N_R | N_R | N_R | N_R |
2022 | 4.000 EUR | 6.000 EUR | 0 EUR | 40.000 EUR |
2023 | 0 EUR | 0 EUR | 50.000 EUR | 140.000 EUR |
2024 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 140.000 EUR |
2025 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 140.000 EUR |
Totaal | 4.000 EUR | 6.000 EUR | 50.000 EUR | 460.000 EUR |
| Dienst | BMO | BMO | BMO | BMO |
| Budgetplaats | 353660000 | 3536600PE | 353660000 | 3536600FA |
| Categorie | E (6142000) | E (6142000) | E subs (6491000) | E subs (6491000) |
| Subsidiecode | N_R | N_R | N_R | N_R |
| 2022 | 27.500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 68.980 EUR |
| 2023 | 195.716 EUR | 65.291 EUR | 128.625 EUR | 188.253 EUR |
| 2024 | 296.673 EUR | 89.309 EUR | 127.000 EUR | 189.073 EUR |
| 2025 | 296.673 EUR | 91.479 EUR | 127.000 EUR | 185.534 EUR |
| Totaal | 816.562 EUR | 246.079 EUR | 382.625 EUR | 631.840 EUR |
Dienst | BMO | BMO |
Budgetplaats | 3519500FT | 3519500FT |
Categorie | I subs (6641000) | E subs (6491000) |
Subsidiecode | N_R | N_R |
2022 | 38.500 EUR | 100.689 EUR |
2023 | 0 EUR | 39.483 EUR |
2024 | 0 EUR | 0 EUR |
2025 | 0 EUR | 0 EUR |
Totaal | 38.500 EUR | 140.173 EUR |
Het advies wordt gevolgd.
Het advies wordt gevolgd.
Keurt goed het Actieplan vervoersarmoede 2021-2025, zoals gevoegd in bijlage.