Het retributiereglement met betrekking tot de sportactiviteiten werd goedgekeurd op 18 december 2019 en laatst gewijzigd door de gemeenteraad van 25 mei 2021.
Bij Budgetopmaak 2023 werd besloten tot een algemene indexatie van de retributietarieven. Deze indexatie bestaat eruit dat de tarieven m.i.v. 1 juli 2023, 6,9% (in plaats van de voorziene 1,7%) meer bedragen. Vanaf de daarop volgende jaren, bedraagt de jaarlijkse aanpassing telkens 2% (in plaats van de voorziene 1,7%).
Als overgangsmaatregel wordt voorzien dat reservaties die dateren van voor één maand na de goedkeuring van de wijziging (31 maart 2023) de tarieven behoudt zoals zij op het moment van de reservatie gehanteerd werden.
Tot slot wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om een dubbele zin in artikel 8 inning te verwijderen.
De Sportdienst is belast met de uitvoering van dit reglement.
De meerinkomsten van deze wijziging (aanpassing van de indexatie) werden reeds verrekend bij de Budgetopmaak 2023.
Wijzigt artikel 4 van het reglement 'Retributie voor de deelname aan sportactiviteiten' als volgt:
Sportkampen | Prijsklasse A | Prijsklasse B | Prijsklasse C | Prijsklasse D |
Categorie C (per kamp) | 132,65 | 145,95 | 151,50 | 186,85 |
Categorie D (per kamp) | 102,25 | 116,00 | 121,50 | 154,75 |
Categorie E (per kamp) | 20,45 | 23,20 | 24,30 | 30,95 |
overnachting (inclusief ontbijt): |
|
|
|
|
Categorie C | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 |
Categorie D | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
Categorie E | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
Cursussen | Cat A | Cat B | Cat C | Cat D | Cat E |
Aquagym (per uur) | 8,10 | 7,25 | 7,90 | 6,05 | 1,45 |
Badminton (per uur) | 8,10 | 7,25 | 7,90 | 6,05 | 1,45 |
Blijf fit-cursussen (per uur) | 6,80 | 4,50 | 6,20 | 4,30 | 0,90 |
Kajak/kano: avondtocht met fakkel (5 uur) | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 5,90 |
Kajak/kano: dagtocht (5 uur) | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 5,35 |
Leren overleven (per half uur) | 5,75 | 5,10 | 5,35 | 4,50 | 0,90 |
Leren veilig zwemmen (per half uur) | 5,75 | 5,10 | 5,35 | 4,50 | 0,90 |
Multimove (per uur) | - | - | 5,35 | 3,50 | 0,70 |
MultiSkillZ Family Academy (per uur) | - | - | 11,95 | 9,50 | 1,90 |
MultiSkillZ Kids Academy (per uur) | - | - | 7,90 | 6,25 | 1,25 |
Recreatiepakket A (per beurt) | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 1,65 |
Recreatiepakket B (per beurt) | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,80 |
Seniorensportdag (per halve dag) | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 1,05 |
Squash (per uur) | 10,70 | 8,50 | 9,95 | 7,70 | 1,70 |
Surf/SUP (per uur) | 10,70 | 8,50 | 9,95 | 7,70 | 1,70 |
Tennis/padel (per uur) | 15,50 | 11,75 | 13,15 | 10,75 | 2,35 |
Waterwennen (per half uur) | - | - | 5,35 | 5,00 | 1,00 |
Zwemmen vervolmaking (per half uur) | 5,75 | 5,10 | 5,35 | 4,50 | 0,90 |
Sportkaart | Cat A | Cat B | Cat C | Cat D | Cat E |
Cursus ‘blijf fit’ – 10 lessen van 1 uur | 68,00 | 45,00 | 62,00 | 43,00 | 9,00 |
Sportpakketten (prijs voor max 24 personen) | Cat A | Cat B | Cat C | Cat D | Cat E |
Schoolpakketten |
|
|
|
|
|
Sportpakket klasse A (2,5 uur) | - | - | 105,00 | 85,00 | - |
Sportpakket klasse B (2,5 uur) | - | - | 185,00 | 150,00 | - |
Sportpakket klasse C (zonder lesgever)(2,5 uur) | - | - | 55,00 | 45,00 | - |
Andere |
|
|
|
|
|
Hoogteparcours (per beurt en per persoon) | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 1,90 |
Sportfeestje (prijs max 12 personen) (2,5 uur) | 185,00 | 157,50 | 157,50 | 127,50 | 31,50 |
Kajak/kano: avondtocht met fakkel (5uur) | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 96,00 |
kajak/kano: dagtocht (5 uur) | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 85,00 |
Groepsarrangement klasse A (2,5 uur) | 185,00 | 157,50 | 157,50 | 127,50 | 31,50 |
Groepsarrangement klasse B (2,5 uur) | 315,00 | 277,50 | 277,50 | 225,00 | 55,50 |
Groepsarrangement klasse C (zonder lesgever) (2,5 uur) | 60,00 | 55,00 | 52,50 | 42,50 | 10,50 |
Sportkampen | Prijsklasse A | Prijsklasse B | Prijsklasse C | Prijsklasse D |
Categorie C (per kamp) | 135,30 | 148,90 | 154,50 | 190,60 |
Categorie D (per kamp) | 104,50 | 118,25 | 124,00 | 157,75 |
Categorie E (per kamp) | 20,90 | 23,65 | 24,80 | 31,55 |
overnachting (inclusief ontbijt): |
|
|
|
|
Categorie C | 20,15 | 20,15 | 20,15 | 20,15 |
Categorie D | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 16,25 |
Categorie E | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
Cursussen | Cat A | Cat B | Cat C | Cat D | Cat E |
Aquagym (per uur) | 8,30 | 7,25 | 8,05 | 6,15 | 1,45 |
Badminton (per uur) | 8,30 | 7,25 | 8,05 | 6,15 | 1,45 |
Blijf fit-cursussen (per uur) | 6,90 | 4,75 | 6,30 | 4,35 | 0,95 |
Kajak/kano: avondtocht met fakkel (5 uur) | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 6,00 |
Kajak/kano: dagtocht (5 uur) | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 5,45 |
Leren overleven (per half uur) | 5,90 | 5,20 | 5,45 | 4,75 | 0,95 |
Leren veilig zwemmen (per half uur) | 5,90 | 5,20 | 5,45 | 4,75 | 0,95 |
Multimove (per uur) | - | - | 5,45 | 3,50 | 0,70 |
MultiSkillZ Family Academy (per uur) | - | - | 12,20 | 9,75 | 1,95 |
MultiSkillZ Kids Academy (per uur) | - | - | 8,05 | 6,25 | 1,25 |
Recreatiepakket A (per beurt) | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 1,70 |
Recreatiepakket B (per beurt) | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 2,85 |
Seniorensportdag (per halve dag) | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 1,10 |
Squash (per uur) | 10,90 | 8,75 | 10,15 | 7,85 | 1,75 |
Surf/SUP (per uur) | 10,90 | 8,75 | 10,15 | 7,85 | 1,75 |
Tennis/padel (per uur) | 15,80 | 12,00 | 13,40 | 10,95 | 2,40 |
Waterwennen (per half uur) | - | - | 5,45 | 5,25 | 1,05 |
Zwemmen vervolmaking (per half uur) | 5,90 | 5,20 | 5,45 | 4,75 | 0,95 |
Sportkaart | Cat A | Cat B | Cat C | Cat D | Cat E |
Cursus ‘blijf fit’ – 10 lessen van 1 uur | 69,00 | 47,50 | 63,00 | 43,50 | 9,50 |
Sportpakketten (prijs voor max 24 personen) | Cat A | Cat B | Cat C | Cat D | Cat E |
Schoolpakketten |
|
|
|
|
|
Sportpakket klasse A (2,5 uur) | - | - | 110,00 | 85,00 | - |
Sportpakket klasse B (2,5 uur) | - | - | 190,00 | 155,00 | - |
Sportpakket klasse C (zonder lesgever)(2,5 uur) | - | - | 55,00 | 45,00 | - |
Andere |
|
|
|
|
|
Hoogteparcours (per beurt en per persoon) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2,00 |
Sportfeestje (prijs max 12 personen) (2,5 uur) | 188,00 | 165,00 | 165,00 | 127,50 | 33,00 |
Kajak/kano: avondtocht met fakkel (5uur) | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 98,00 |
kajak/kano: dagtocht (5 uur) | 435,00 | 435,00 | 435,00 | 435,00 | 87,00 |
Groepsarrangement klasse A (2,5 uur) | 188,00 | 165,00 | 165,00 | 127,50 | 33,00 |
Groepsarrangement klasse B (2,5 uur) | 319,00 | 285,00 | 285,00 | 232,50 | 57,00 |
Groepsarrangement klasse C (zonder lesgever) (2,5 uur) | 65,00 | 55,00 | 55,00 | 42,50 | 11,00 |
Sportkampen | Prijsklasse A | Prijsklasse B | Prijsklasse C | Prijsklasse D |
Categorie C (per kamp) | 138,00 | 151,85 | 157,60 | 194,40 |
Categorie D (per kamp) | 106,50 | 120,75 | 126,50 | 161,00 |
Categorie E (per kamp) | 21,30 | 24,15 | 25,30 | 32,20 |
overnachting (inclusief ontbijt): |
|
|
|
|
Categorie C | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 |
Categorie D | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 |
Categorie E | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 |
Cursussen | Cat A | Cat B | Cat C | Cat D | Cat E |
Aquagym (per uur) | 8,45 | 7,50 | 8,25 | 6,30 | 1,50 |
Badminton (per uur) | 8,45 | 7,50 | 8,25 | 6,30 | 1,50 |
Blijf fit-cursussen (per uur) | 7,05 | 4,75 | 6,45 | 4,45 | 0,95 |
Kajak/kano: avondtocht met fakkel (5 uur) | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 6,10 |
Kajak/kano: dagtocht (5 uur) | 27,75 | 27,75 | 27,75 | 27,75 | 5,55 |
Leren overleven (per half uur) | 6,00 | 5,30 | 5,55 | 4,75 | 0,95 |
Leren veilig zwemmen (per half uur) | 6,00 | 5,30 | 5,55 | 4,75 | 0,95 |
Multimove (per uur) | - | - | 5,55 | 3,50 | 0,70 |
MultiSkillZ Family Academy (per uur) | - | - | 12,45 | 10,00 | 2,00 |
MultiSkillZ Kids Academy (per uur) | - | - | 8,25 | 6,50 | 1,30 |
Recreatiepakket A (per beurt) | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 1,70 |
Recreatiepakket B (per beurt) | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 2,90 |
Seniorensportdag (per halve dag) | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 1,10 |
Squash (per uur) | 11,10 | 9,00 | 10,35 | 8,00 | 1,80 |
Surf/SUP (per uur) | 11,10 | 9,00 | 10,35 | 8,00 | 1,80 |
Tennis/padel (per uur) | 16,15 | 12,25 | 13,70 | 11,20 | 2,45 |
Waterwennen (per half uur) | - | - | 5,75 | 5,25 | 1,05 |
Zwemmen vervolmaking (per half uur) | 6,00 | 5,30 | 5,75 | 4,75 | 0,95 |
Sportkaart | Cat A | Cat B | Cat C | Cat D | Cat E |
Cursus ‘blijf fit’ – 10 lessen van 1 uur | 70,50 | 47,50 | 64,50 | 44,50 | 9,50 |
Sportpakketten (prijs voor max 24 personen) | Cat A | Cat B | Cat C | Cat D | Cat E |
Schoolpakketten |
|
|
|
|
|
Sportpakket klasse A (2,5 uur) | - | - | 110,00 | 90,00 | - |
Sportpakket klasse B (2,5 uur) | - | - | 195,00 | 155,00 | - |
Sportpakket klasse C (zonder lesgever)(2,5 uur) | - | - | 55,00 | 45,00 | - |
Andere |
|
|
|
|
|
Hoogteparcours (per beurt en per persoon) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2,00 |
Sportfeestje (prijs max 12 personen) (2,5 uur) | 192,00 | 165,00 | 165,00 | 135,00 | 33,00 |
Kajak/kano: avondtocht met fakkel (5uur) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
kajak/kano: dagtocht (5 uur) | 445,00 | 445,00 | 445,00 | 445,00 | 89,00 |
Groepsarrangement klasse A (2,5 uur) | 192,00 | 165,00 | 165,00 | 135,00 | 33,00 |
Groepsarrangement klasse B (2,5 uur) | 325,00 | 292,50 | 292,50 | 232,50 | 58,50 |
Groepsarrangement klasse C (zonder lesgever) (2,5 uur) | 64,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 11,00 |
De wijzigingen treden in werking op 1 juli 2023
Wijzigt artikel 8 van het reglement 'Retributie voor de deelname aan sportactiviteiten' als volgt:
De zin "Wanneer een aanmaning vereist is, wordt deze aangetekend verstuurd en worden 25 euro administratiekosten aangerekend." die tweemaal voorkomt, wordt eenmaal geschrapt.
De wijzigingen treden in werking op 1 juli 2023
Wijzigtartikel 9 van het reglement 'Retributie voor de deelname aan sportactiviteiten' als volgt:
De wijzigingen treden in werking op 1 juli 2023
Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het reglement 'Retributie voor de deelname aan sportactiviteiten' zoals gevoegd in bijlage.