Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd, in het raam van de vijfde mobiliteitscyclus van 2022, om 8 betrekkingen binnen het administratief en logistiek kader en 59 betrekkingen binnen het operationeel kader vacant te verklaren.
Voor de functies in de graad van inspecteur van politie (basiskader) wordt bovendien goedkeuring gevraagd om deze plaatsen, indien deze niet via de reguliere mobiliteit worden ingevuld, aan te bieden via externe werving.
De korpschef adviseert om de volgende functies vacant te verklaren:
- 8 betrekkingen in het administratief en logistiek kader:
| Dienst | Functie | Graad |
| Wijkdienst | 2 Medewerkers Onthaal en Administratie | Assistent (niveau C) |
| Interventiedienst | 3 Medewerkers Onthaalteam | Assistent (niveau C) |
| Dienst Informatie en Communicatietechnologie | 1 Medewerker Administratie | Assistent (niveau C) |
| Dienst Human Resources | 1 Celverantwoordelijke Arbeidsongevallen | Consulent (niveau B) |
| Dienst Informatie Analyse en Kennisbeheer | 1 Functioneel Beheerder | Consulent (niveau B) |
- 59 betrekkingen in het operationeel kader:
| Dienst | Functie | Graad |
| Lokale Recherchedienst | 4 Rechercheurs | Inspecteur van politie |
| Lokale Recherchedienst | 1 Teamleider | Hoofdinspecteur van politie |
| Verkeersdienst | 3 Medewerkers Team Fiets | Inspecteur van politie |
| Verkeersdienst | 2 medewerkers Team Acties | Inspecteur van politie |
| Wijkdienst | 3 Medewerkers Gerechtelijk Team | Inspecteur van politie |
| Wijkdienst | 6 Medewerkers Wijkzorgteam | Inspecteur van politie |
| Wijkdienst | 6 Medewerkers Buurtwerk | Inspecteur van politie |
| Wijkdienst | 6 Medewerkers Onthaal en Administratie | Inspecteur van politie |
| Wijkdienst | 1 Politieassistent | Hoofdinspecteur van politie met specialiteit politieassistent |
| Wijkdienst | 1 Teamleider Wijkzorgteam | Hoofdinspecteur van politie |
| Dienst Operationele Acties | 1 Teamleider Dienst Operationele Acties | Hoofdinspecteur van politie |
| Interventiedienst | 2 Teamleiders Onthaalteam | Hoofdinspecteur van politie |
| Interventiedienst | 1 Teamleider Interventieteams | Hoofdinspecteur van politie |
| Interventiedienst | 1 Teamleider Gerechtelijk team | Hoofdinspecteur van politie |
| Interventiedienst | 1 Directeur Interventiedienst | Hoofdcommissaris van politie |
| Interventiedienst | 15 Medewerkers Interventieteams | Inspecteur van politie |
| Dienst Zonale Sturing | 4 Operatoren | Inspecteur van politie |
| Directie Operaties | 1 Adjunct Directeur | Commissaris van politie |
Het financieel meerjarenplan van de Politie voorziet in 2022 een gemiddelde personeelsbezetting van 1.129 operationele personeelsleden en 209 administratieve en logistieke personeelsleden.
Om een goede en veilige uitvoering van de operationele taken te kunnen verzekeren, dient niet alleen de uitstroom (de effectieve en de verwachte) te worden ondervangen, een aantal diensten moet ook dringend versterkt worden. Daartoe is, in het raam van de vijfde mobiliteitscyclus van 2022, een vacantverklaring van 67 betrekkingen noodzakelijk.
Binnen de Directie Operaties is het van cruciaal belang om de bezetting van de Wijkdienst, de Interventiedienst, de Verkeersdienst, de Dienst Operationele Acties, de Dienst Zonale Sturing, de Dienst Informatie, Analyse en Kennisbeheer en de Lokale Recherchedienst te versterken.
Binnen de Directie Beheer is het van cruciaal belang om de bezetting van de Dienst Informatie- en communicatietechnologie en de Dienst Human Resources te versterken.
Door de vacantverklaring van de 67 hoger vermelde betrekkingen wil de korpsleiding de kansen op instroom maximaliseren.
Op 14 september 2021 trad voor het basiskader een nieuw aanwervingsconcept in werking. De korpsleiding kan beslissen om (een aantal van) de betrekkingen, die niet via de reguliere mobiliteit ingevuld raken, via dit nieuwe aanwervingsconcept, namelijk de externe werving, aan te bieden.
De raming van de brutoloonkost (op jaarbasis) gebeurt op basis van de begrotingstool van het SSGPI (Sociaal Secretariaat van de Geïntegreerde Politie).
| aantal en graad | bedrag |
| 6 assistenten (niveau C) | 349.996, 74 euro (6 x 58.332,79) |
| 2 consulenten (niveau B) | 128.550,94 euro (2 x 64.275,47) |
| 49 inspecteurs van politie | 3.558.567,18 euro (49 x 72.623,82) |
| 8 hoofdinspecteurs van politie | 753.035,12 euro (8 x 94.129,39) |
| 1 commissaris van politie | 126.646,84 euro |
| 1 hoofdcommissaris van politie | 151.956,70 euro |
Het totaal van de jaarlijkse brutoloonkost voor de 67 vacante betrekkingen bedraagt 5.068.753,52 euro.
Keurt goed de vacantverklaring van 67 betrekkingen in het operationeel en het administratief en logistiek kader in de vijfde mobiliteitscyclus van 2022 voor de volgende diensten van de Politiezone Gent:
- 8 betrekkingen in het administratief en logistiek kader:
| Dienst | Functie | Graad |
| Wijkdienst | 2 Medewerkers Onthaal en Administratie | Assistent (niveau C) |
| Interventiedienst | 3 Medewerkers Onthaalteam | Assistent (niveau C) |
| Dienst Informatie en Communicatietechnologie | 1 Medewerker Administratie | Assistent (niveau C) |
| Dienst Human Resources | 1 Celverantwoordelijke Arbeidsongevallen | Consulent (niveau B) |
| Dienst Informatie Analyse en Kennisbeheer | 1 Functioneel Beheerder | Consulent (niveau B) |
- 59 betrekkingen in het operationeel kader:
| Dienst | Functie | Graad |
| Lokale Recherchedienst | 4 Rechercheurs | Inspecteur van politie |
| Lokale Recherchedienst | 1 Teamleider | Hoofdinspecteur van politie |
| Verkeersdienst | 3 Medewerkers Team Fiets | Inspecteur van politie |
| Verkeersdienst | 2 medewerkers Team Acties | Inspecteur van politie |
| Wijkdienst | 3 Medewerkers Gerechtelijk Team | Inspecteur van politie |
| Wijkdienst | 6 Medewerkers Wijkzorgteam | Inspecteur van politie |
| Wijkdienst | 6 Medewerkers Buurtwerk | Inspecteur van politie |
| Wijkdienst | 6 Medewerkers Onthaal en Administratie | Inspecteur van politie |
| Wijkdienst | 1 Politieassistent | Hoofdinspecteur van politie met specialiteit politieassistent |
| Wijkdienst | 1 Teamleider Wijkzorgteam | Hoofdinspecteur van politie |
| Dienst Operationele Acties | 1 Teamleider Dienst Operationele Acties | Hoofdinspecteur van politie |
| Interventiedienst | 2 Teamleiders Onthaalteam | Hoofdinspecteur van politie |
| Interventiedienst | 1 Teamleider Interventieteams | Hoofdinspecteur van politie |
| Interventiedienst | 1 Teamleider Gerechtelijk team | Hoofdinspecteur van politie |
| Interventiedienst | 1 Directeur Interventiedienst | Hoofdcommissaris van politie |
| Interventiedienst | 15 Medewerkers Interventieteams | Inspecteur van politie |
| Dienst Zonale Sturing | 4 Operatoren | Inspecteur van politie |
| Directie Operaties | 1 Adjunct Directeur | Commissaris van politie |
Keurt goed dat de eventueel niet ingevulde betrekkingen van inspecteur van politie/basiskader, die vacant zijn verklaard in het raam van de vijfde mobiliteitscyclus van 2022, ten belope van het door de korpsleiding bepaalde aantal, worden opengesteld via externe werving. Het openstellen van die betrekkingen kan eventueel over meerdere wervingsmomenten worden opgesplitst.