Arbeidsreglement Stad - OCMW, artikel 5 § 3, artikel 6, artikel 8 § 4, artikel 16 § 4.
De gemeente- en OCMW-raad hebben in januari 2016 een gemeenschappelijk arbeidsreglement goedgekeurd dat geldt voor het stads- en OCMW-personeel dat onder het toepassingsgebied valt van rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent. Alle mogelijke uurroosters zijn opgenomen in een gemeenschappelijke bijlage van het arbeidsreglement of, indien dienstspecifiek in een dienstspecifieke bijlage van het departement, waarin de arbeidstijdregeling voorzien is.
Op 4 mei 2021 verleenden de vakorganisaties een unaniem positief advies bij de wijziging van de dienstspecifieke bijlage van het Departement Welzijn & Samenleving - dienst Outreachend Werken, Asiel en Vluchtelingen.
De wijziging houdt het toevoegen van onderstaande deeltijdse uurroosters 4.5/5de in.
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | Zondag | |
week 1 | - | D4 | HV4 | D3 | L3 | - | - | |
week 2 | - | D4 | HV4 | D3 | L3 | - | - |
|
week 3 | - | D4 | HV4 | D3 | L3 | - | - |
|
week 4 | - | D4 | HV4 | D3 | L3 | - | - |
|
week 5 | - | D4 | HV4 | D3 | L3 | WK3 | WK3 |
|
|
|
|
|
|
| totaal | 171u | |
Het deeltijds rooster werd opgebouwd met onderstaande dagroosters:
Omschrijving | Werktijd | Pauze | dagprestatie (u) | ||
In | Uit | In | Uit | ||
Dag (D3) | 09:00 | 18:00 | 13:00 | 13:30 | 8:30 |
Dag (D4) | 11:00 | 20:00 | 15:00 | 15:30 | 8:30 |
Laat (L3) | 12:48 | 22:00 | 17:00 | 17:30 | 8:42 |
Weekend (WK3) | 10:00 | 20:00 | 14:00 | 14:30 | 9:30 |
Halftijds (HV4) | 07:00 | 11:42 |
|
| 4:42 |
Keurt volgende wijziging van uurregeling goed, zoals weergegeven in de bijgevoegde dienstspecifieke bijlage :
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | Zondag | |
week 1 | - | D4 | HV4 | D3 | L3 | - | - | |
week 2 | - | D4 | HV4 | D3 | L3 | - | - |
|
week 3 | - | D4 | HV4 | D3 | L3 | - | - |
|
week 4 | - | D4 | HV4 | D3 | L3 | - | - |
|
week 5 | - | D4 | HV4 | D3 | L3 | WK3 | WK3 |
|
|
|
|
|
|
| totaal | 171u | |
Het deeltijds rooster wordt opgebouwd met onderstaande dagroosters:
Omschrijving | Werktijd | Pauze | dagprestatie (u) | ||
In | Uit | In | Uit | ||
Dag (D3) | 09:00 | 18:00 | 13:00 | 13:30 | 8:30 |
Dag (D4) | 11:00 | 20:00 | 15:00 | 15:30 | 8:30 |
Laat (L3) | 12:48 | 22:00 | 17:00 | 17:30 | 8:42 |
Weekend (WK3) | 10:00 | 20:00 | 14:00 | 14:30 | 9:30 |
Halftijds (HV4) | 07:00 | 11:42 |
|
| 4:42 |