Door het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau van 4 maart 2021 werd kennis genomen van een aantal wijzigingen aan de rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent en werd opdracht gegeven om de wijzigingen voor te leggen aan de vakbonden. Het college en het vast bureau stelden op diezelfde dag ook de lijst van werkzaamheden vast die in aanmerking komen voor een gevarentoelage.
N.a.v. de vakbondsonderhandelingen zijn in zitting van 12 april 2021 reeds enkele wijzigingen aangebracht aan het college- en vast bureau besluit nr 02338 van 4 maart 2021.
Op het bijzonder onderhandelingscomité van 20 april 2021 werd de behandeling van dit punt op vraag van de representatieve vakorganisaties verdaagd. Ondertussen zijn de besprekingen verder gezet en resulteert dit in nieuwe aanpassingen van het initieel voorstel.
Aan het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau wordt gevraagd de volgende wijzigingen toe te voegen aan het motiverend gedeelte van het college- en vast bureau besluit nr. 02338 van 4 maart 2021:
In de tabel met de verschillende jaartoelagen worden volgende wijzigingen aangebracht voor de Groendienst:
Aan het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau wordt gevraagd om de volgende wijzigingen toe te voegen aan artikel 2 van het college- en vast bureau besluit nr. 02338 van 4 maart 2021:
* Artikel 192 wordt gewijzigd als volgt: "In afwijking van artikel 190 komen de volgende taken die op continue basis worden verricht in aanmerking voor een jaartoelage. De bedragen worden gekoppeld aan de gezondheidsindex.
| Dienst | Taak | Jaartoelage |
|---|---|---|
| Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen | Plaveiwerk | 1.460 euro per jaar tegen 100% |
| Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen | Reinigen van publiek sanitair | 1.460 euro per jaar tegen 100% |
| Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen | Wegmarkeringen met wegenverf | 1.241 euro per jaar tegen 100% |
| Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen | Werken met gietasfalt | 730 euro per jaar tegen 100% |
| Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen | Werken in water en slijk bij het reinigen van een vijver of gracht | 730 euro per jaar tegen 100% |
| Groendienst | Delven van graven, ontgravingen, openen, leegmaken en sluiten van een grafkelder | Voor de grafmakers-tuiniers: 438 euro per jaar tegen 100% Voor de ploegbazen: 146 euro per jaar tegen 100% |
| Groendienst | Plaatsbezoeken in erg onhygiënische omstandigheden | 73 euro per jaar tegen 100% |
| Groendienst | Onderhouden van hondentoiletten | 365 euro per jaar tegen 100% |
| Groendienst | Verwijderen van graffiti | 365 euro per jaar tegen 100% |
| Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu | Plaatsbezoeken in erg onhygiënische omstandigheden | 292 euro per jaar tegen 100% |
| Dient Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu | Vaststelling van en staalname van asbestverdachte toepassingen | 73 euro per jaar tegen 100% |
| Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu | Doorzoeken van sluikstort | 146 euro per jaar tegen 100% |
| Dienst Preventie voor Veiligheid | Doorzoeken van sluikstort | 730 euro per jaar tegen 100% |
Medewerkers (m/v/x) die aanspraak maken op de in dit artikel vermelde jaartoelage kunnen voor dezelfde werkzaamheden geen aanspraak maken op de vergoeding vermeld in artikel 190.
Er is geen recht op een gevarentoelage voor de dagen dat de medewerker (m/v/x) afwezig is door ziekte, een arbeidsongeval of een onbezoldigde afwezigheidsperiode."
Wijzigt het college- en vast bureau besluit nr. 02338 van 4 maart 2021 betreffende de Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent - Gevarentoelage - Vaststelling lijst van werkzaamheden die in aanmerking komen voor toekenning van een gevarentoelage - Invoering van een jaartoelage voor permanente werkzaamheden die voorkomen op de lijst - Redactionele wijziging, geagendeerd op de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 mei 2021, als volgt:
In het motiverend gedeelte moet het volgende worden gewijzigd:
In de tabel met de verschillende jaartoelagen worden volgende wijzigingen aangebracht voor de Groendienst:
Bij artikel 2 dient de volgende tekst gewijzigd te worden:
* Artikel 192 wordt gewijzigd als volgt: "In afwijking van artikel 190 komen de volgende taken die op continue basis worden verricht in aanmerking voor een jaartoelage. De bedragen worden gekoppeld aan de gezondheidsindex.
| Dienst | Taak | Jaartoelage |
|---|---|---|
| Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen | Plaveiwerk | 1.460 euro per jaar tegen 100% |
| Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen | Reinigen van publiek sanitair | 1.460 euro per jaar tegen 100% |
| Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen | Wegmarkeringen met wegenverf | 1.241 euro per jaar tegen 100% |
| Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen | Werken met gietasfalt | 730 euro per jaar tegen 100% |
| Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen | Werken in water en slijk bij het reinigen van een vijver of gracht | 730 euro per jaar tegen 100% |
| Groendienst | Delven van graven, ontgravingen, openen, leegmaken en sluiten van een grafkelder | Voor de grafmakers-tuiniers: 438 euro per jaar tegen 100% Voor de ploegbazen: 146 euro per jaar tegen 100% |
| Groendienst | Onderhouden van hondentoiletten | 365 euro per jaar tegen 100% |
| Groendienst | Verwijderen van graffiti | 365 euro per jaar tegen 100% |
| Groendienst | Plaatsbezoeken in erg onhygiënische omstandigheden | 73 euro per jaar tegen 100%
|
| Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu | Plaatsbezoeken in erg onhygiënische omstandigheden | 292 euro per jaar tegen 100% |
| Dient Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu | Vaststelling van en staalname van asbestverdachte toepassingen | 73 euro per jaar tegen 100% |
| Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu | Doorzoeken van sluikstort | 146 euro per jaar tegen 100% |
| Dienst Preventie voor Veiligheid | Doorzoeken van sluikstort | 730 euro per jaar tegen 100% |
Medewerkers (m/v/x) die aanspraak maken op de in dit artikel vermelde jaartoelage kunnen voor dezelfde werkzaamheden geen aanspraak maken op de vergoeding vermeld in artikel 190.
Er is geen recht op een gevarentoelage voor de dagen dat de medewerker (m/v/x) afwezig is door ziekte, een arbeidsongeval of een onbezoldigde afwezigheidsperiode."
* Artikel 385 wordt geredigeerd als volgt: "De medewerker (m/v/x) in dienst dat voorheen met toepassing van het koninklijk besluit van 17 november 1975 tot vaststelling van de grens van de algemene bepalingen betreffende de toekenning van een toelage voor gevaarlijk, ongezond of hinderlijk werk aan sommige medewerkers (m/v/x) van de provincies en de gemeenten voor occasionele gevaarlijke of hinderlijke werken een toelageregeling genoot die gunstiger is dan de regeling, vermeld in artikel 189 en 190 behoudt die gunstigere regeling binnen de aard der werken zoals hierna opgesomd:
Taken die in aanmerking komen | % toeslag op het uurloon |
| Ontgravingen en verwijderen van in staat van ontbinding verkerende overblijfselen | 50% |
| Ontstoppen van faecaliënleidingen (W.C.'s, urinoirs e.d.m.) en herstellings- of verbouwingswerken aan rioleringen en leidingen die met faecaliën besmeurd zijn | 50% |
| Werken aan sterk bevuilde rioleringen of waarbij leidingen moeten worden gestoken doorheen bedoelde rioleringen | 25% |
| Wegruimen van krengen, overblijfselen of uitwerpselen van duiven, ratten en ander gedierte in enge of moeilijk te bereiken plaatsen | 25% |
| Ophalen van drijvend vuil uit de waterlopen en reinigen van roosters en andere besmeurde installaties in de pompstations voor afvalwater | 25% |
| Werken waarbij de medewerker ernstig is blootgesteld aan de uitwerkselen van water, slijk, gassen, zuren of andere bijtende stoffen | 25% |
| Uitvoeren van teenversterkingen aan taluds, waarbij in water of slijk dient gewerkt te worden | 25% |
| Uitvoering van werken op taluds met een steilheid van meer dan 8/4 | 25% |
| Werken in water en slijk bij het reinigen van vijvers | 25% |
| Bespuitingswerken met fytofarmaceutische producten | 25% |
| Werken waarbij de medewerker (m/v/x) ernstig is blootgesteld aan stof, dampen van PVC, roest of ongezonde scheikundige stiffen | 10% |
| De warme asfaltering van wegen, daken en leidingen | 10% |
"
Geeft opdracht om de gewijzigde versie van het college- en vast bureau besluit te agenderen voor de commissie en de raden.