Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, §1.
Het college van burgemeester en schepenen keurde op 12/11/2020 de verkoop per opbod van 8 loten tweedehands natuurstenen straatkeien van de Dienst Wegen Bruggen en Waterlopen goed.
De verkoop werd georganiseerd door afroep op het raamcontract voor de aanstelling van een online veilinghuis. De loten werden door het online veilinghuis Vavato aangeboden, verkocht per opbod en toegewezen aan de hoogste bieder. De veiling liep van dinsdag 01/12/2020 10:00 en sloot op vrijdag 11/12/2020 16:00.
Resultaten van de veiling:
Lotnummer | Omschrijving | Koper | Hoogste bod |
Lot A (Lot 8 Vavato) | Natuursteen - Gres formaat +/- 16x16cm – 176,6 ton | Maris Natuursteen BV; Impulsstraat 11; 2220 Heist-op-den-Berg | 7.000,00€ |
Lot B (Lot 7 Vavato) | Natuursteen – Graniet grijs rood gemengd formaat +/- 15x20cm – 115 ton | Kindt Gerard BV; Karperstraat 14 bus C; 8820 Torhout | 7.100,00€ |
Lot C (Lot 4 Vavato) | Natuursteen – Porfier +/- 13x16cm en Zweden +/- 15x20cm gemengd – 93,5 ton | Kindt Gerard BV; Karperstraat 14 bus C; 8820 Torhout | 2.200,00€ |
Lot D (Lot 3 Vavato) | Natuursteen - Gres formaat +/- 13x20cm en Porfier +/- 15x22cm gemengd – 186,5 ton | Hofman NV; Alverenberglaan 1; 9308 Aalst | 19.000,00€ |
Lot E (Lot 6 Vavato) | Natuursteen – Belgische kinderkoppen +/- 7x9x9cm – 323,5 ton | Kindt Gerard BV; Karperstraat 14 bus C; 8820 Torhout | 7.250,00€ |
Lot F (Lot 2 Vavato) | Natuursteen – Porfier rood +/- 22x16cm – 105 ton | Hofman NV; Alverenberglaan 1; 9308 Aalst | 1.200,00€ |
Lot G (Lot 1 Vavato) | Natuursteen – Koppen gemengd - 129 ton | Kindt Gerard BV; Karperstraat 14 bus C; 8820 Torhout | 5.500,00€ |
Lot H (Lot 5 Vavato) | Natuursteen – Koppen gemengd – 176,5 ton | Kindt Gerard BV; Karperstraat 14 bus C; 8820 Torhout | 4.500,00€ |
|
| Totaal = | 53.750,00€ |
De loten werden opgehaald door de kopers en op 18/01/2021 werd de procedure gestart om de huur van het extra terrein stop te zetten.
| Dienst* | Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen |
| Budgetplaats | 349142000 |
| Categorie* | E |
| 2020 | € 65.037,50 |
| Totaal | € 65.037,50 |
Neemt kennis van de rapportering van de verkoop per opbod van 8 loten tweedehands natuurstenen straatkeien van de Dienst Wegen Bruggen en Waterlopen via een online veilinghuis voor een totale waarde van 53.750,00 euro excl. btw. + 11.287,50 euro (21% btw) = 65.037,50 euro incl. btw.