Indien huur:
Voor de tijdelijke huisvesting van de dienst Preventie en Veiligheid dient de achterbouw van het stadseigendom in de Onderstraat 20-22 vrijgemaakt te worden tegen zomer 2020. Daarvoor dienen de twee vzw-huurders van het gebouw een alternatieve locatie te krijgen. Voor de kantoren van de opperdekenij is er in overleg met de vzw een oplossing gevonden in de Spaanse Gouverneurswoning gelegen te Gent, Buitenhof 35.
De vzw kan een lokaal huren en kan daarnaast het sanitair, de keuken en de stockage gedeeld gebruiken met de andere (occasionele) gebruikers van het gebouw. Indien de vzw de polyvalente zaal wenst te gebruiken, dienen de afspraken gemaakt te worden met de Cultuurdienst.
De vzw geniet een huursubsidie voor een bedrag van 1.552,50 euro/jaar en betaalt 172,50 euro/ jaar huur. Daarnaast dient er een maandelijks forfait voor de nutsvoorzieningen betaald te worden van 26,01 euro/maand
Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd goedkeuring te geven aan het contract met vzw Koninklijk Verbond der Gebuurtedekenijen van de stad Gent voor een deel van het stadseigendom gelegen te Gent, Buitenhof 35 voor de periode van 6 jaar vanaf 01/06/2020.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de huursubsidie voor het bedrag van 1.552,50 EUR/jaar voor de duur van 6 jaar vanaf 01/06/2020 onder de volgende voorwaarden:
| Dienst* | Cultuurdienst | FM Themagebouwen | |
| Budgetplaats | 341130000 | 349480000 | |
| Categorie* | E | E | |
| Subsidiecode | XHU.HUU | ||
| 2020 | 776,25 | 182,07 | |
| 2021 | 1.552,50 | 312,12 | |
| 2022 | 1.552,50 | 312,12 | |
| 2023 | 1.552,50 | 312,12 | |
| 2024 | 1.552,50 | 312,12 | |
| 2025 | 1.552,50 | 312,12 | |
| Later | 776,25 | 130,05 | |
| Totaal | 9.315,00 | 1.872,72 |
| Dienst* | Vastgoed | Vastgoed | Vastgoed |
| Budgetplaats | 347250003 | 347250002 | 347250002 |
| Categorie* | E | E | E |
| Subsidiecode | XHU.HUU | ||
| 2020 | 776,25 | 82,25 | 182,07 |
| 2021 | 1.552,50 |
172,50 | 312,12 |
| 2022 | 1.552,50 |
172,50 | 312,12 |
| 2023 | 1.552,50 |
172,50 | 312,12 |
| 2024 | 1.552,50 |
172,50 | 312,12 |
| 2025 | 1.552,50 | 172,50 | 312,12 |
| Later | 776,25 |
86,25 | 130,05 |
| Totaal | 9.315,00 | 1.035,00 | 1.872,72 |
Keurt goed de toekenning van een nominatieve subsidie van 1.552,50 EUR/jaar aan vzw Koninklijk Verbond der Gebuurtedekenijen van de Stad, voor de duur van 6 jaar m.i.v. 1 juli 2020 onder de volgende voorwaarden: