Het Urban Innovative Actions (UIA) initiatief van de Europese Commissie is gericht op het vinden en uitproberen van nieuwe oplossingen rond duurzame stedelijke ontwikkeling die ook relevant zijn voor de gehele Europese Unie. Op 16 september 2019 lanceerde de Europese Commissie de vijfde en laatste oproep. Stad Gent diende als Main Urban Authority (MUA) op 12 december 2019 voor het thema "cultuur en cultureel erfgoed" het voorstel 'CoGhent - Collections of Ghent' (De collectie van de Gentenaar) in. Het project 'CoGhent - De collectie van de Gentenaar' wil de ‘Gentse museale collectie’ digitaal ontsluiten, die op een participatieve manier verrijken met input en verhalen van Gentenaars, aan de hand daarvan op cultureel niveau tonen wat ons verbindt, en dit aangrijpen om de sociale cohesie in de stadswijken te versterken.
De Région Hauts de France keurde officieel de fondsen goed op 24/06/2020, zodat het project van start kon gaan op 1 juli 2020. Vooraleer echter een subsidieovereenkomst kon worden opgesteld, dienden in een initiatieperiode van max. 6 maanden verschillende vragen te worden beantwoord, documenten te worden aangeleverd (zoals de samenwerkingsovereenkomst tussen alle partners) en een ex-ante audit te worden doorlopen. In de gemeenteraad van oktober 2020 werd de samenwerkingsovereenkomst tussen alle partners goedgekeurd. Dit was een voorwaarde om de subsidieovereenkomst op te stellen. De Région Hauts de France bevestigde ondertussen dat de initiatiefase correct werd doorlopen en heeft groen licht gegeven om de subsidieovereenkomst voor de implementatie van het project UIA05-249, Collectie van de Gentenaar (CoGhent) in het kader van het Urban Innovative Actions Initiatief (UIA) met Stad Gent te ondertekenen.
Het CoGhent-project heeft een duurtijd van 36 maanden en loopt van 01/07/2020 tot en met 30/06/2023.
De subsidieovereenkomst moet getekend worden vóór 16 december 2020, zoniet dreigen de subsidies volledig te vervallen.
| Dienst* | SUB | DAI | BPP | CUD | CCP | OTV | CAR |
| Budgetplaats | 3449800SS | 3448800ID | 34540000 | 340920000 | 351610006 | 351550000 | 341980000 |
| Categorie* | E | E | E | E | E |
E |
E |
| Subsidiecode | UIA.COG | UIA.COG | UIA.COG | UIA.COG | UIA.COG | UIA.COG | UIA.COG |
| 2020 | 50.466,67 | 0,00 | 0,00 | 13.218,25 | 57.250,54 | 3.300,00 | 13.458,33 |
| 2021 | 87.032,93 | 0,00 | 37.500,01 | 44.436,50 | 94.167,08 | 136.700,00 | 75.433,33 |
| 2022 | 179.333,06 | 65.000,00 | 0,00 | 44.436,50 | 100.168.08 | 136.700,00 | 75.433,33 |
| 2023 | 55.166,53 | 32.500,00 | 0,00 | 22.218,25 | 91.917,54 | 3.300,00 | 37.716,66 |
| Totaal | 371.999,19 | 97.500,00 | 37.500,01 | 124.309,50 | 343.503,25 | 280.000,00 | 202.041,65 |
| Dienst* | SUB | DAI | BPP | CUD | CCP | OTV | CAR |
| Budgetplaats | 3449800SS | 3448800ID | 345400000 | 340920000 | 351610006 | 351550000 | 341980000 |
| Categorie* | E | E | E | E | E |
E |
E |
| Subsidiecode | UIA.COG | UIA.COG | UIA.COG | UIA.COG | UIA.COG | UIA.COG | UIA.COG |
| 2020 | 40.373,33 | 0,00 | 0,00 | 10.574,60 | 45.800.43 | 2.640,00 | 10.766,67 |
| 2021 | 69.626,34 | 0,00 | 30.000,00 | 35.549,20 | 75.333,67 | 109.360,00 | 60.346,66 |
| 2022 | 143.466,45 | 52.000,00 | 0,00 | 35.549,20 | 80.134,47 | 109.360,00 | 60.346,66 |
| 2023 | 44.133,23 | 26.000,00 | 0,00 | 17.774,60 | 73.534,03 | 2.640,00 | 30.173,33 |
| Totaal | 297.599,35 | 78.000,00 | 30.000,00 | 99.447,60 | 274.802,60 | 224.000,00 | 161.633,32 |
Keurt goed de subsidieovereenkomst met Région Hauts-de-France, Hôtel de Région, 151, avenue du Président Hoover, 59555 Lille, Frankrijk, voor 'CoGhent - Collectie van de Gentenaar', zoals gevoegd in bijlage, met inwerkingtreding op 1 juli 2020 voor een duur van 36 maanden.