De besturen van de eredienst stellen jaarlijks een budget op met als basis het meerjarenplan. Het ontwerp van de budgetten werd besproken met de subsidiërende overheid i.c. de Stad Gent.
De hier voorgelegde budgetten overschrijden de grenzen van de in de goedgekeurde meerjarenplannen opgenomen bedragen niet.
Een 1e reeks van 20 budgetten over het dienstjaar 2021 werd onderzocht en heeft geen aanleiding gegeven tot het formuleren van opmerkingen en lijken het financieel belang van de gemeente niet te schaden. De voorgestelde budgetten overschrijden de grenzen van de in de goedgekeurde meerjarenplanwijzigingen opgenomen bedragen niet.
Er zijn 3 besturen van de eredienst die geen beroep doen op een stadstoelage en die in aanmerking komen voor kennisneming budget 2021 (reeks 1)
Sint-Macharius
Sint-Paulus
Sint-Vincentius a Paulo
De voorgestelde budgetten 2021 (reeks 1) van de hierna vermelde besturen van de eredienst komen in aanmerking voor kennisneming en de kredieten voor de naast hun naam vermelde stadstoelage worden voorgesteld voor inschrijving in de stadsbegroting 2021 voor een totaalbedrag van 581.727,31 EUR:
Christus Koning | 19.877,20 EUR |
Heilig Kruis (Sint-Kruis-Winkel) | 3.426,73 EUR |
O.L.V. (Sint-Amandsberg) | 24.512,90 EUR |
O.L.V. Geboorte | 8.997,65 EUR |
O.L.V. Presentatie | 50.146,86 EUR |
Sint-Amandus (Oostakker) | 12.603,76 EUR |
Sint Amandus (Sint-Amandsberg) | 28.059,50 EUR |
Sint-Antonius van Padua | 38.262,55 EUR |
Sint-Dionysius (Sint-Denijs-Westrem) | 32.358,49 EUR |
Sint-Eligius (Gentbrugge) | 26.492,65 EUR |
Sint-Livinus (Gent-Ledeberg) | 34.642,99 EUR |
Sint-Niklaas | 93.330,13 EUR |
Sint-Pieters-Buiten | 35.789,70 EUR |
Sint-Simon & Judas | 47.221,75 EUR |
Sint-Stefanus | 59.382,01 EUR |
Verenigde Protestantse kerk van België (Gent-Centrum) | 29.760,51 EUR |
Verenigde Protestantse kerk van België (Gent-Noord) | 36.861,83 EUR |
Er worden geen investeringstoelagen gevraagd.
| Dienst* | PAT |
| Budgetplaats | 347810000 |
| Categorie* | E |
| Subsidiecode | NIET_RELEVANT |
| 2020 | 581.727,31 |
| Totaal | 581.727,31 |
Neemt kennis van budget 2021 (reeks 1) van de hierna vermelde eredienstbesturen waarvoor geen beroep gedaan wordt op een exploitatietoelage:
Sint-Macharius
Sint-Paulus
Sint-Vincentus a Paulo
Neemt kennis van budget 2021 (reeks 1) van volgende eredienstbesturen waarbij tot herstel van het evenwicht van hun begroting een beroep wordt gedaan op een exploitatietoelage voor een bedrag van 581.727,31 EUR:
Christus Koning | 19.877,20 EUR |
Heilig Kruis (Sint-Kruis-Winkel) | 3.426,73 EUR |
O.L.V. (Sint-Amandsberg) | 24.512,90 EUR |
O.L.V. Geboorte | 8.997,65 EUR |
O.L.V. Presentatie | 50.146,86 EUR |
Sint-Amandus (Oostakker) | 12.603,76 EUR |
Sint Amandus (Sint-Amandsberg) | 28.059,50 EUR |
Sint-Antonius van Padua | 38.262,55 EUR |
Sint-Dionysius (Sint-Denijs-Westrem) | 32.358,49 EUR |
Sint-Eligius (Gentbrugge) | 26.492,65 EUR |
Sint-Livinus (Gent-Ledeberg) | 34.642,99 EUR |
Sint-Niklaas | 93.330,13 EUR |
Sint-Pieters-Buiten | 35.789,70 EUR |
Sint-Simon & Judas | 47.221,75 EUR |
Sint-Stefanus | 59.382,01 EUR |
Verenigde Protestantse kerk van België (Gent-Centrum) | 29.760,51 EUR |
Verenigde Protestantse kerk van België (Gent-Noord) | 36.861,83 EUR |
Er worden geen investeringstoelagen gevraagd.