Terug

2017_GR_00299 - Sluiten van diverse verkoopovereenkomsten m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent, Limbastraat / Wiedauwkaai in het kader van het tuinuitbreidingsproject Limbastraat.. - Goedkeuring

Commissie Onderwijs, Personeel en FM
wo 12/04/2017 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Bevoegde schepen

Martine De Regge
2017_GR_00299 - Sluiten van diverse verkoopovereenkomsten m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent, Limbastraat / Wiedauwkaai in het kader van het tuinuitbreidingsproject Limbastraat.. - Goedkeuring 2017_GR_00299 - Sluiten van diverse verkoopovereenkomsten m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent, Limbastraat / Wiedauwkaai in het kader van het tuinuitbreidingsproject Limbastraat.. - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek II en Boek III, titel VI 'Koop'.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, § 2, 12°

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Bij gemeenteraadsbeslissing dd. 23 november 2015 werd de goedkeuring gegeven aan de aankoop van een perceel grond gelegen te Gent, Limbastraat / Wiedauwkaai en in eigendom van de firma Bruggeman. De authentieke akte tot aankoop werd op 19 januari 2016 verleden.

Simultaan met de aankoop van deze gronden voor tuinuitbreiding werd dan ook het tuinuitbreidingsdossier Limbastraat opgestart en werd aan 56 aangelande woningen een strook grond ter tuinuitbreiding aangeboden.

Bij gemeenteraadsbeslissing van 23 mei 2016, 27 juni 2016 en 26 september 2016 werd reeds de goedkeuring gegeven aan de overdracht van 44 tuinuitbreidingen maar kon met de rechtstreeks aanpalende eigenaars van de loten 15, 16, 20, 21, 23, 24, 34, 36, 39, 43, 44, 55 nog geen verkoopsovereenkomst tot tuinuitbreiding worden afgesloten.

Op heden wensen de eigenaars van de aangrenzende loten 21, 36 en 55 alsnog deze strook tuinuitbreiding aan te kopen.

Bij gemeenteraadsbeslissing met datum van 26 september 2016 werd eveneens de goedkeuring gegeven aan de aankoop van twee percelen grond (delen van) gelegen te Gent, Limbastraat / Wiedauwkaai en in eigendom van de firma Declercq. De authentieke akte tot aankoop werd op 06 december 2016 verleden.

Ook hier was de doelstelling het realiseren van het RUP Wondelgemse Meersen 150 en het aanbieden van tuinuitbreiding aan de aangelande eigenaars.

Simultaan met de aankoop van deze gronden voor tuinuitbreiding werd dan ook het tuinuitbreidingsdossier Limbastraat opgestart en werd aan 33 aangelande woningen een strook grond ter tuinuitbreiding aangeboden.

Concreet gaat het over onderstaande mogelijke tuinuitbreidingen gelegen te Gent, Wiedauwkaai / Limbastraat, 7de afdeling, sectie G: 

Adres lot perceel prijs/m²  totaal 1  6% 35%  totaal 2   Kostprijs 
Verkoop tuinen Kant Bruggeman
Limbastraat 41 lot 21 0341/Z/9 21,40 € 85,00           1.819,00      109,14        454,75        536,89       2.355,89
Limbastraat 73 lot 36 0341/A/10 30,75 € 85,00           2.613,75      156,83        653,44        810,27       3.424,02
Limbastraat 111 lot 55 0341/A/10 42,15 € 85,00           3.582,75      214,97        895,69     1.110,66       4.693,41
Verkoop tuinen kant Declerck
Limbastraat 20 lot 57 0423/F 28,27  € 85,00           2.402,95      144,18        841,03        985,21       3.388,16
Limbastraat 22 lot 58 a 0420/A/2 2,52  € 85,00              214,20        12,85          74,97          87,82          302,02
  lot 58 b 0423/F 42,14  € 85,00           3.581,90      214,91     1.253,67     1.468,58       5.050,48
Limbastraat 24 lot 59 a 0420/A/2 3,69  € 85,00              313,65        18,82        109,78        128,60          442,25
  lot 59 b 0423/F 42,56  € 85,00           3.617,60      217,06     1.266,16     1.483,22       5.100,82
Limbastraat 26 lot 60 0423/F 46,78  € 85,00           3.976,30      238,58     1.391,71     1.630,29       5.606,59
Limbastraat 28 lot 61 0423/F 48,34  € 85,00           4.108,90      246,53     1.438,12     1.684,65       5.793,55
Limbastraat 30 lot 62 0423/F 48,55  € 85,00           4.126,75      247,61     1.444,36     1.691,97       5.818,72
Limbastraat 32 lot 63 0423/F 46,25  € 85,00           3.931,25      235,88     1.375,94     1.611,82       5.543,07
Limbastraat 34 lot 64 0423/F 42,06  € 85,00           3.575,10      214,51     1.251,29     1.465,80       5.040,90
Limbastraat 36 lot 65 0423/F 45,14  € 85,00           3.836,90      230,21     1.342,92     1.573,13       5.410,03
Limbastraat 38 lot 66 0423/F 42,35  € 85,00           3.599,75      215,99     1.259,91     1.475,90       5.075,65
Limbastraat 40 lot 67 0423/F 35,57  € 85,00           3.023,45      181,41     1.058,21     1.239,62       4.263,07
Limbastraat 42 lot 68 0423/F 40,98  € 85,00           3.483,30      209,00     1.219,16     1.428,16       4.911,46
Limbastraat 44 lot 69 0423/F 40,00  € 85,00           3.400,00      204,00     1.190,00     1.394,00       4.794,00
Limbastraat 46 lot 70 0423/F 37,46  € 85,00           3.184,10      191,05     1.114,44     1.305,49       4.489,59
Limbastraat 48 lot 71 0423/F 38,95  € 85,00           3.310,75      198,65     1.158,76     1.357,41       4.668,16
Limbastraat 50 lot 72 0423/F 37,16  € 85,00           3.158,60      189,52     1.105,51     1.295,03       4.453,63
Limbastraat 52 lot 73 0423/F 37,29  € 85,00           3.169,65      190,18     1.109,38     1.299,56       4.469,21
Limbastraat 54 lot 74 0423/F 37,27  € 85,00           3.167,95      190,08     1.108,78     1.298,86       4.466,81
Limbastraat 56 lot 75 0423/F 36,99  € 85,00           3.144,15      188,65     1.100,45     1.289,10       4.433,25
Limbastraat 58 lot 76 0423/F 42,57  € 85,00           3.618,45      217,11     1.266,46     1.483,56       5.102,01
Limbastraat 60 lot 77 a 0423/F 47,06  € 85,00           4.000,10      240,01     1.400,04     1.640,05       5.640,15
  lot 77 b 0428/B 2,71  € 85,00              230,35        13,82          80,62          94,44          324,79
Limbastraat 62 Lot 78 a 0423/F  10,61  € 85,00              901,85        54,11        315,65        369,75       1.271,60
  Lot 78 b 0428/B 27,82  € 85,00           2.364,70      141,88        827,65        969,53       3.334,23
Limbastraat 64 lot 79  0428/B 38,75  € 85,00           3.293,75      197,63     1.152,81     1.350,44       4.644,19
Limbastraat 66 lot 80 a 0428/B 30,44  € 85,00           2.587,40      155,24        905,59     1.060,83       3.648,23
  lot 80 b 0374/B 5,34  € 85,00              453,90        27,23        158,87        186,10          640,00
Limbastraat 68 lot 81 a 0428/B 5,15  € 85,00              437,75        26,27        153,21        179,48          617,23
  lot 81 b 0374/B 32,57  € 85,00           2.768,45      166,11        968,96     1.135,06       3.903,51
Limbastraat 70 lot 82 a 0374/B 35,46  € 85,00           3.014,10      180,85     1.054,94     1.235,79       4.249,89
  lot 82 b 0431/C 1,51  € 85,00              128,35          7,70          44,92          52,62          180,97
Limbastraat 72 lot 83 a 0374/B 10,69  doorgang parkeerrterrein 
Limbastraat 72 lot 83 b 0431/C 18,48
Limbastraat 72 lot 84 0431/C 41,65  € 85,00           3.540,25      212,42     1.239,09     1.451,51       4.991,76
Limbastraat 72 lot 85 0431/C 56,81  € 85,00           4.828,85      289,73     1.690,10     1.979,83       6.808,68
Limbastraat 72 lot 86 0431/C 77,25  € 85,00           6.566,25      393,96          393,96       6.960,21
Limbastraat 74 lot 87 0431/C 66,16  € 85,00           5.623,60      337,42          337,42       5.961,02
Limbastraat 76 lot 88 0431/C 64,66  € 85,00           5.496,10      329,77          329,77       5.825,87
Limbastraat 78 lot 89 0431/C 42,14  € 85,00           3.581,90      214,91          214,91       3.796,81
Limbastraat +78 lot 90 0431/C 30,42  € 85,00           2.585,70      155,14          155,14       2.740,84
      1562,87         130.364,50  € 7.821,87  € 45.627,58  € 53.449,45  € 183.813,95

Bij schattingsverslag met datum 27 februari 2014 opgemaakt door de heer David Martens, Martens Consulting bvba hiertoe beëdigd door de Rechtbank werd de waarde van de gronden bepaald op € 75 per vierkante meter.

Gezien de werken die dienen uitgevoerd te worden om deze gronden voor verkoop geschikt te maken (afgraven gronden en voorzien van een nieuwe leeflaag)  werd deze grondprijs verhoogd tot € 85 per vierkante meter.

Deze grondprijs werd  naar analogie met andere tuinuitbreidingsdossiers verhoogd met een administratieve kost van 6 % alsook met een forfaitaire kost van 35 % om de eigendomsbegrenzing (draadafsluiting met poort) te realiseren.

De forfaitaire kost van 35 % werd niet toegepast bij de tuinuibteidingen met lotnummer 86,87,88,89,90  gezien zij rechtstreeks aansluiten op de reeds bestaande afsluiting van het achterliggende perceel.

Met de eigenaars van de loten 76,78,81a-b, 84,85, 86,87,88,89,90 kon op heden nog geen verkoopsovereenkomst worden afgesloten. Dit om reden van geen interesse (lot 76,78 81), omm reden van verkoop woning (lot 84,85)  of omwille van bijkomende opmetingen (lot 86,87,88,89,90).

Voor deze tuinuitbreidingen zal gezocht worden om zo nodig een tijdelijke gebruiksovereenkomst af te sluiten met aanpalende bewoners zodoende deze percelen niet te laten verloederen. Mocht geen gebruiksovereenkomst mogelijk zijn voor deze tuinuitbreidingen zal het nodige gedaan worden om deze tuinen af te sluiten om te vermijden dat deze oneigenlijk in gebruik genomen kunnen worden.

De nodige bodemattesten die de overdracht toelaat zijn voorhanden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Met de eigenaars van de loten loten 21, 36, 55 (zijde firma Bruggeman) en loten 57, 58a-b, 59a-b, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77a-b, 79, 80a-b, 82a-b (zijde firma Declercq).werd een aankoopbelofte alsook een kostenverklaring gesloten die aan de goedkeuring van de gemeenteraad wordt voorgelegd.

In het geval dat de schuld voortvloeiend uit de voorliggende koop niet onmiddellijk (volledig) bij het verlijden van de akte voldaan wordt, is de hypotheekbewaarder - overeenkomstig artikel 35 van de Hypotheekwet - normaal gezien gebonden om van deze openstaande schuldvordering(en) ambtshalve een hypothecaire inschrijving te nemen in zijn registers. Deze inschrijving biedt de Stad een zekerheid omtrent de latere betaling ervan. Achteraf handlichting bekomen van deze inschrijving brengt evenwel kosten met zich mee.

Gelet op de zekerheid rond de solvabiliteit van de medecontractant wordt dan ook voorgesteld om de hypotheekbewaarder van deze specifieke plicht te ontslaan.

Activiteit

AC34725 Juridische beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

De commissie onderwijs, personeel en fm legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

Beslist tot het verkopen aan de kopers, onder de voorwaarden van de bij dit besluit gevoegde en er integraal deel van uitmakende aankoopbeloften en kostenverklaringen, van het onroerend goed gelegen te Gent, Wiedauwkaai,  thans gekend bij  het kadaster of het geweest zijnde onder Gent, zevende afdeling,  sectie G, delen van perceelnummers 0341A10, 0420A/2, 0423F, 0428B en 0431C 

Adres lot perceel prijs/m²  totaal 1  6% 35%  totaal 2   Kostprijs 
Verkoop tuinen Kant Bruggeman
Limbastraat 41 lot 21 0341/Z/9 21,40 € 85,00           1.819,00      109,14        454,75        536,89            2.355,89
Limbastraat 73 lot 36 0341/A/10 30,75 € 85,00           2.613,75      156,83        653,44        810,27            3.424,02
Limbastraat 111 lot 55 0341/A/10 42,15 € 85,00           3.582,75      214,97        895,69     1.110,66            4.693,41
Verkoop tuinen kant Declerck
Limbastraat 20 lot 57 0423/F 28,27  € 85,00           2.402,95      144,18        841,03        985,21            3.388,16
Limbastraat 22 lot 58 a 0420/A/2 2,52  € 85,00              214,20        12,85          74,97          87,82               302,02
  lot 58 b 0423/F 42,14  € 85,00           3.581,90      214,91     1.253,67     1.468,58            5.050,48
Limbastraat 24 lot 59 a 0420/A/2 3,69  € 85,00              313,65        18,82        109,78        128,60               442,25
  lot 59 b 0423/F 42,56  € 85,00           3.617,60      217,06     1.266,16     1.483,22            5.100,82
Limbastraat 26 lot 60 0423/F 46,78  € 85,00           3.976,30      238,58     1.391,71     1.630,29            5.606,59
Limbastraat 28 lot 61 0423/F 48,34  € 85,00           4.108,90      246,53     1.438,12     1.684,65            5.793,55
Limbastraat 30 lot 62 0423/F 48,55  € 85,00           4.126,75      247,61     1.444,36     1.691,97            5.818,72
Limbastraat 32 lot 63 0423/F 46,25  € 85,00           3.931,25      235,88     1.375,94     1.611,82            5.543,07
Limbastraat 34 lot 64 0423/F 42,06  € 85,00           3.575,10      214,51     1.251,29     1.465,80            5.040,90
Limbastraat 36 lot 65 0423/F 45,14  € 85,00           3.836,90      230,21     1.342,92     1.573,13            5.410,03
Limbastraat 38 lot 66 0423/F 42,35  € 85,00           3.599,75      215,99     1.259,91     1.475,90            5.075,65
Limbastraat 40 lot 67 0423/F 35,57  € 85,00           3.023,45      181,41     1.058,21     1.239,62            4.263,07
Limbastraat 42 lot 68 0423/F 40,98  € 85,00           3.483,30      209,00     1.219,16     1.428,16            4.911,46
Limbastraat 44 lot 69 0423/F 40,00  € 85,00           3.400,00      204,00     1.190,00     1.394,00            4.794,00
Limbastraat 46 lot 70 0423/F 37,46  € 85,00           3.184,10      191,05     1.114,44     1.305,49            4.489,59
Limbastraat 48 lot 71 0423/F 38,95  € 85,00           3.310,75      198,65     1.158,76     1.357,41            4.668,16
Limbastraat 50 lot 72 0423/F 37,16  € 85,00           3.158,60      189,52     1.105,51     1.295,03            4.453,63
Limbastraat 52 lot 73 0423/F 37,29  € 85,00           3.169,65      190,18     1.109,38     1.299,56            4.469,21
Limbastraat 54 lot 74 0423/F 37,27  € 85,00           3.167,95      190,08     1.108,78     1.298,86            4.466,81
Limbastraat 56 lot 75 0423/F 36,99  € 85,00           3.144,15      188,65     1.100,45     1.289,10            4.433,25
Limbastraat 60 lot 77 a 0423/F 47,06  € 85,00           4.000,10      240,01     1.400,04     1.640,05            5.640,15
  lot 77 b 0428/B 2,71  € 85,00              230,35        13,82          80,62          94,44               324,79
Limbastraat 64 lot 79  0428/B 38,75  € 85,00           3.293,75      197,63     1.152,81     1.350,44            4.644,19
Limbastraat 66 lot 80 a 0428/B 30,44  € 85,00           2.587,40      155,24        905,59     1.060,83            3.648,23
  lot 80 b 0374/B 5,34  € 85,00              453,90        27,23        158,87        186,10               640,00
Limbastraat 70 lot 82 a 0374/B 35,46  € 85,00           3.014,10      180,85     1.054,94     1.235,79            4.249,89
  lot 82 b 0431/C 1,51  € 85,00              128,35          7,70          44,92          52,62               180,97
      1035,89           88.050,65  € 5.283,09  € 30.016,22  € 35.272,31        123.322,96

voor en mits de totale koopsom van achtentachtig duizend  en vijftig euro vijfenzestig eurocent (€ 88.050,65) verhoogd met de kosten voor een bedrag van vijfendertig duizend tweehonderd tweeënzeventig euro éénendertig eurocent (€ 35.272,31).

Artikel 2

Ontslaat de hypotheekbewaarder ervan enige ambtshalve inschrijving te nemen bij het overschrijven van de verkoopakte in zijn registers.


Bijlagen

  • verkoopsovereenkomst lot 21
  • kostenverklaring lot 21
  • verkoopsovereenkomst lot 36
  • kostenverrklaring lot 36
  • verkoopbelofte lot 55
  • kostenverklaring lot 55
  • verkoopsovereenkomst lot 57
  • kostenverklaring lot 57
  • verkoopbelofte lot 58-59.pdf
  • kostenverklaring lot 58-59
  • verkoopovereenkomst lot 60
  • kostenverklaring lot 60
  • verkoopsovereenkomst lot 61
  • kostenverklaring lot 61
  • verkoopsovereenkomst lot 62
  • kostenverklaring lot 62
  • verkoopsovereenkomst lot 63
  • kostenverklaring lot 63
  • verkoopovereenkomst lot 64
  • kostenverklaring lot 64
  • verkoopovereenkomst lot 65
  • kosteverklaring lot 65
  • verkoopbelofte lot 66-67-68
  • kostenverklaring lot 66-67-68
  • verkoopovereenkomst lot 69
  • kostenverklaring lot 69
  • verkoopsovereenkomst lot 70
  • kostenverklaring lot 70
  • koopovereenkomst lot 71
  • kostenverklaring lot 71
  • verkoopbelofte lot 72
  • kostenverklaring lot 72
  • verkoopovereenkomst lot 73
  • kostenverklaring lot 73
  • verkoopsovereenkomst lot 74
  • kostenverklaring lot 74.pdf
  • verkoopovereenkomst lot 75
  • kostenverklaring lot 75
  • verkoopbelofte lot 77 a - b
  • kostenverklaring lot 77 a - b
  • verkoopsovereenkomst lot 79
  • kostenverklaring lot 79
  • verkoopsovereenkomst lot 80 a - b
  • kostenverklaring lot 80 a - b
  • aankoopbelofte lot 82a-b
  • kostenverklaring lot 82a-b
  • opmetingsplan tuinuitbreidingen
  • financieel advies